Scopri il 2024 ID.6 x Prime EV SUV FAW Volkswagen's Next-Generation Energy Vehicle
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 UNITA |
---|---|
Prezzo: | $27,000.00/pieces 1-29 pieces |
Informazioni dettagliate |
Descrizione di prodotto
Descrizione del prodotto









Modello | SAIC Volkswagen ID.6 X 2023 Upgrade Pure Edition | SAIC Volkswagen ID.6 X 2023 Upgrade Pure Long Range Edition |
Tipo di energia | Puro elettrico | Puro elettrico |
Orario di lancio | 2023.04 | 2023.04 |
Distanza CLTC elettrica pura (km) | 460 | 617 |
Tempo di ricarica rapida della batteria (ore) | 0.67 | 0.67 |
Tempo di ricarica lenta della batteria (ore) | 9.5 | 12.5 |
Intervallo percentuale di ricarica rapida della batteria (%) | 0 - 80 | 0 - 80 |
Potenza massima (kW) | 132 | 150 |
Torsione massima (N·m) | 310 | 310 |
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 7 posti | SUV a 5 porte e 7 posti |
Motore (P) | 180 | 204 |
Lunghezza * Larghezza * Altezza (mm) | 4876 * 1848 * 1680 | 4876 * 1848 * 1680 |
0 - 50 km/h Accelerazione (s) | 3.4 | 3.5 |
Velocità massima (km/h) | 160 | 160 |
Consumo di carburante in equivalente energia elettrica (L/100 km) | 1.65 | 1.65 |
Peso del veicolo (kg) | 2150 | 2280 |
Massa massima a pieno carico (kg) | 2710 | 2840 |
Struttura del corpo | SUV | SUV |
Numero di porte | 5 | 5 |
Numero di posti | 7 | 7 |
Volume del tronco (L) | 202 - 1820 | 202 - 1820 |
Tipo di motore | Magnete permanente / sincrono | Magnete permanente / sincrono |
Potenza totale del motore (kW) | 132 | 150 |
Potenza totale del motore (P) | 180 | 204 |
Torsione totale del motore (N·m) | 310 | 310 |
Potenza massima del motore posteriore (kW) | 132 | 150 |
Torsione massima del motore posteriore (N·m) | 310 | 310 |
Numero di motori di trazione | Motore singolo | Motore singolo |
Disposizione del motore | montato sul retro | montato sul retro |
Tipo di batteria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria |
Marca della cella | CATL | CATL |
Metodo di raffreddamento della batteria | raffreddamento liquido | raffreddamento liquido |
Capacità della batteria (kWh) | 63.2 | 83.4 |
Densità di energia della batteria (Wh/kg) | 172 | 175 |
Consumo di energia per 100 km (kWh/100 km) | 14.6 | 14.6 |
Tre - Garanzia del sistema elettrico | Otto anni o 160.000 chilometri. | Otto anni o 160.000 chilometri. |
Funzione di ricarica rapida | Sostenuto | Sostenuto |
Tipo di freno anteriore | Disco ventilato | Disco ventilato |
Tipo di freno posteriore | Batteria | Batteria |
Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico |
Specifica del pneumatico anteriore | 235/55 R19 | 235/50 |
Specifica del pneumatico posteriore | 255/50 R19 | 265/45 |
Specifica del pneumatico di ricambio | Nessuna | Nessuna |
Commutatore di modalità guida | Sport, Economia, Standard/Comfort | Sport, Economia, Standard/Comfort |
Tenuta automatica | Norme | Norme |
Colonna di partenza - Assistenza | Norme | Norme |
Radari di parcheggio anteriori/posteriori | Prima/posteriore | Prima/posteriore |
Immagine dell'assistente alla guida | Immagine inversa | Immagine panoramica a 360 gradi |
Sistema di crociera | Controllo di velocità adattivo a pieno regime | Controllo di velocità adattivo a pieno regime |
Sistema di guida assistita | Q.I. Guida. | Q.I. Guida. |
Livello di guida assistita | L2 | L2 |
Sorgente di luce vicina | LED | LED |
Fonte luminosa lontana | LED | LED |
Luci diurne a LED | Norme | Norme |
Faretti automatici | Norme | Norme |
Disattivazione del faro | Norme | Norme |
Funzione per l' asciugatrice a rilevamento pioggia | Sensore di pioggia | Sensore di pioggia |
Dimensione dello schermo di controllo centrale | 15 centimetri | 15 centimetri |
Bluetooth/Telefono montato sul veicolo | Norme | Norme |
L'interconnessione/la mappatura dei telefoni cellulari | Sostenere CarPlay, sostenere CarLife | Sostenere CarPlay, sostenere CarLife |
Sistema di controllo di riconoscimento vocale | Sistema multimediale, navigazione, telefono, aria condizionata | Sistema multimediale, navigazione, telefono, aria condizionata |
Sistema di controllo di riconoscimento vocale | Sistema multimediale, navigazione, telefono, aria condizionata | Sistema multimediale, navigazione, telefono, aria condizionata |
Materiale del volante | Pelle | Pelle |
Schermata di visualizzazione del cruscotto | Colore | Colore |
Dimensione dello strumento a cristalli liquidi (pollici) | 5.3 | 5.3 |
Rete di veicoli | Norme | Norme |
Rete 4G/5G | 4G | 4G |


Colori






Raccomandare prodotti

























Profilo aziendale





Domande frequenti
Q1: Quale marca di veicolo possiamo acquistare dalla vostra azienda?R1: Offriamo veicoli a nuova energia e auto usate, di Avatr, BYD, Lixiang,Neta, Tesla, Hongqi, Geely e qualsiasi altra marca che desideri.Le stazioni di ricarica possono essere acquistate da noi.Q2: Quali sono i vostri termini di pagamento?A2: Accettiamo T/T e altre condizioni di pagamento flessibili.Q3: Qual è il tempo di consegna?A3: Se c'è un'auto, il termine di consegna è entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento del deposito; se no, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento del deposito.Q4: Qual è il modo di trasporto?A4: Trasporto con rimorchio, ferrovia o via mare con container o navi LCL o RO-ro a seconda delle esigenze e della posizione.Vi forniamo anche il metodo più efficiente sia in termini di tempestività che di economia.Q5: come fornire la garanzia del prodotto?A5: potete sempre usufruire di supporto tecnico per telefono o e-mail. Forniremo soluzioni tempestive. Offriamo anche il supporto per le parti di ricambio più convenienti ed efficienti a prezzi competitivi.Q6: perché dovresti acquistare da noi e non da altri fornitori?R6: Sia la professionalità nella catena di approvvigionamento dell'industria automobilistica che l'onestà nel mondo degli affari, considerando il beneficio di entrambi nel commercio.Q7:Qual è la vostra politica di supporto per i rivenditori nel mercato estero?A7: Abbiamo marketing, pubblicità e formazione del marchio per i rivenditori d'oltremare. possiamo istituire agenti regionali in base alla regione per una cooperazione a lungo termine.

Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto