Migliora la tua guida con Geely Galaxy E5 2024 Il rivoluzionario veicolo sportivo elettrico
Dettagli:
Luogo di origine: | Chongqing, Cina |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 UNITA |
---|---|
Prezzo: | $16,000.00/sets 1-29 sets |
Informazioni dettagliate |
Descrizione di prodotto
Descrizione del prodotto








Modello | 2024 440 km Voyage Edition | 2024 440 km Esplora Edizione | 2024 530 km Long Journey Edition | 2024 530 km Explore+ Edition | 2024 530 km Edizione Starship |
Produttore | Geely Automobile | Geely Automobile | Geely Automobile | Geely Automobile | Geely Automobile |
Classe di veicolo | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto |
Tipo di energia | Puro elettrico | Puro elettrico | Puro elettrico | Puro elettrico | Puro elettrico |
Data di disponibilità sul mercato | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 |
Distanza CLTC elettrica pura (km) | 440 | 440 | 530 | 530 | 530 |
Tempo di ricarica rapida della batteria (ore) | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
Tempo di ricarica lenta della batteria (ore) | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 9 |
Intervallo di capacità di ricarica rapida della batteria (%) | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 |
Intervallo di capacità di ricarica lenta della batteria (%) | 10 - 100 | 10 - 100 | 10 - 100 | 10 - 100 | 10 - 100 |
Potenza massima (kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Torsione massima (N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Struttura della carrozzeria | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti |
Motore (P) | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
Lunghezza * Larghezza * Altezza (mm) | 4615 * 1901 * 1670 | 4615 * 1901 * 1670 | 4615 * 1901 * 1670 | 4615 * 1901 * 1670 | 4615 * 1901 * 1670 |
0 - 100 km/h Accelerazione (s) | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
Velocità massima (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Consumo di carburante in equivalente energia elettrica (L/100 km) | 1.35 | 1.35 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |
Garanzia del veicolo | Sei anni o 150.000 chilometri. | Sei anni o 150.000 chilometri. | Sei anni o 150.000 chilometri. | Sei anni o 150.000 chilometri. | Sei anni o 150.000 chilometri. |
Peso di frenata (kg) | 1615 | 1630 | 1655 | 1699 | 1740 |
Peso massimo a pieno carico (kg) | 2028 | 2028 | 2140 | 2140 | 2140 |
Carrozza del veicolo | |||||
Lunghezza (mm) | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 |
Larghezza (mm) | 1901 | 1901 | 1901 | 1901 | 1901 |
Altezza (mm) | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
Distanza tra le ruote (mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
Traccia anteriore (mm) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1620 |
Traccia posteriore (mm) | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1611 |
Angolo di avvicinamento (°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Angolo di partenza (°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Struttura della carrozzeria | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
Metodo di apertura della porta | Porta oscillante | Porta oscillante | Porta oscillante | Porta oscillante | Porta oscillante |
Numero di porte | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Numero di posti | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Volume del tronco (L) | 461 - 1877 | 461 - 1877 | 461 - 1877 | 461 - 1877 | 461 - 1877 |
Coefficiente di resistenza al vento (Cd) | 0.269 | 0.269 | 0.269 | 0.269 | 0.269 |
Motore | |||||
Marca del motore anteriore | Wuxi Xingdrive Power | Wuxi Xingdrive Power | Wuxi Xingdrive Power | Wuxi Xingdrive Power | Wuxi Xingdrive Power |
Modello motore anteriore | TZ184XY101 | TZ184XY101 | TZ184XY101 | TZ184XY101 | TZ184XY101 |
Tipo di motore | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono |
Potenza totale del motore (kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Potenza totale del motore (P) | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
Torsione totale del motore (N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Potenza massima del motore anteriore (kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Torsione massima del motore anteriore (N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Numero di motori motori | Motore singolo | Motore singolo | Motore singolo | Motore singolo | Motore singolo |
Disposizione del motore | Montaggio anteriore | Montaggio anteriore | Montaggio anteriore | Montaggio anteriore | Montaggio anteriore |
Batteria | |||||
Tipo di batteria | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato |
Marca della cella | SVOLT Energy / 耀宁新能源 | SVOLT Energy / 耀宁新能源 | SVOLT Energy / 耀宁新能源 | SVOLT Energy / 耀宁新能源 | SVOLT Energy / 耀宁新能源 |
Tecnologia specifica della batteria | God Shield Batteria a lama corta | God Shield Batteria a lama corta | God Shield Batteria a lama corta | God Shield Batteria a lama corta | God Shield Batteria a lama corta |
Metodo di raffreddamento della batteria | raffreddamento liquido | raffreddamento liquido | raffreddamento liquido | raffreddamento liquido | raffreddamento liquido |
Distanza CLTC elettrica pura (km) | 440 | 440 | 530 | 530 | 530 |
Energia della batteria (kWh) | 49.52 | 49.52 | 60.22 | 60.22 | 60.22 |
Consumo di energia per 100 km (kWh/100 km) | 11.9 | 11.9 | 12.1 | 12.1 | 12.1 |
Politica di garanzia del primo proprietario per tre componenti elettrici | Primo proprietario anni/ miglia illimitati (clausole di esclusione soggette al funzionario) | Primo proprietario anni/ miglia illimitati (clausole di esclusione soggette al funzionario) | Primo proprietario anni/ miglia illimitati (clausole di esclusione soggette al funzionario) | Primo proprietario anni/ miglia illimitati (clausole di esclusione soggette al funzionario) | Primo proprietario anni/ miglia illimitati (clausole di esclusione soggette al funzionario) |
Funzione di ricarica rapida | Sostenuto | Sostenuto | Sostenuto | Sostenuto | Sostenuto |
Tempo di ricarica rapida della batteria (ore) | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
Tempo di ricarica lenta della batteria (ore) | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 9 |
Intervallo di capacità di ricarica rapida della batteria (%) | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 |
Intervallo di capacità di ricarica lenta della batteria (%) | 10 - 100 | 10 - 100 | 10 - 100 | 10 - 100 | 10 - 100 |
Localizzazione dell'interfaccia di ricarica lenta | Fronte destra del veicolo | Fronte destra del veicolo | Fronte destra del veicolo | Fronte destra del veicolo | Fronte destra del veicolo |
Localizzazione dell'interfaccia di ricarica rapida | Fronte destra del veicolo | Fronte destra del veicolo | Fronte destra del veicolo | Fronte destra del veicolo | Fronte destra del veicolo |
Trasmissione | |||||
Abbreviazione | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici |
Numero di ingranaggi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tipo di trasmissione | Trasmissione con rapporto di trasmissione fisso | Trasmissione con rapporto di trasmissione fisso | Trasmissione con rapporto di trasmissione fisso | Trasmissione con rapporto di trasmissione fisso | Trasmissione con rapporto di trasmissione fisso |
Guida del telaio | |||||
Modalità di guida | Trazione anteriore | Trazione anteriore | Trazione anteriore | Trazione anteriore | Trazione anteriore |
Tipo di sospensione anteriore | MacPherson sospensione indipendente | MacPherson sospensione indipendente | MacPherson sospensione indipendente | MacPherson sospensione indipendente | MacPherson sospensione indipendente |
Tipo di sospensione posteriore | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link |
Tipo di servosterzo | Energia elettrica | Energia elettrica | Energia elettrica | Energia elettrica | Energia elettrica |
Struttura della carrozzeria | Corpo portante | Corpo portante | Corpo portante | Corpo portante | Corpo portante |
Freno della ruota | |||||
Tipo di freno anteriore | Disco ventilato | Disco ventilato | Disco ventilato | Disco ventilato | Disco ventilato |
Tipo di freno posteriore | Dischi | Dischi | Dischi | Dischi | Dischi |
Tipo di freno di stazionamento | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico | Freno di stazionamento elettronico |
Specifica del pneumatico anteriore | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
Specifica del pneumatico posteriore | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
Specifica del pneumatico di ricambio | Kit di riparazione pneumatici | Kit di riparazione pneumatici | Kit di riparazione pneumatici | Kit di riparazione pneumatici | Kit di riparazione pneumatici |
Sicurezza passiva | |||||
Norme | Opzionale | - Nessuna. | |||
Airbag per il conducente/passagero | Anteriore / posteriore | Anteriore / posteriore | Anteriore / posteriore | Anteriore / posteriore | Anteriore / posteriore |
Airbag anteriori/posteriori | Prima / dietro - | Prima / dietro - | Prima / dietro - | Prima / dietro - | Prima / dietro - |
Airbag per la testa anteriore/posteriore (cortine d'aria) | Anteriore / posteriore | Anteriore / posteriore | Anteriore / posteriore | Anteriore / posteriore | Anteriore / posteriore |
Sicurezza attiva | |||||
Sistema di frenatura ABS antiblocco | ● | ● | ● | ● | ● |
Distribuzione della forza di frenatura (EBD/CBC, ecc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
L'assistente di frenata (EBA/BAS/BA, ecc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC, ecc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
Controllo della stabilità del veicolo (ESC/ESP/DSC, ecc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
Funzione di monitoraggio della pressione dei pneumatici | Indicatore della pressione dei pneumatici | Indicatore della pressione dei pneumatici | Indicatore della pressione dei pneumatici | Indicatore della pressione dei pneumatici | Indicatore della pressione dei pneumatici |
Avvertenza della cintura di sicurezza | Frontale | Frontale | Frontale | Frontale | Frontale |
Interfaccia del seggiolino per bambini ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● |
Sistema di avviso di uscita dalla corsia | - | - | - | ● | ● |
Sistema di frenata attiva/sistema di sicurezza attiva | - | - | - | ● | ● |
Avvertenza sulla fatica alla guida | - | - | - | - | - |
Avvertimento di apertura DOW | - | - | - | - | ● |
Avviso di collisione frontale | - | - | - | - | ● |
Avvertimento di collisione posteriore | - | - | - | - | ● |
Avvertenze per la guida a bassa velocità | - | - | - | ● | ● |
Dashcam integrata | - | - | - | - | ● |
Sistema antiroto | - | - | - | - | - |
Controllo della guida | |||||
Commutatore di modalità guida | Sport/Economia/Standard/Comfort | Sport/Economia/Standard/Comfort | Sport/Economia/Standard/Comfort | Sport/Economia/Standard/Comfort | Sport/Economia/Standard/Comfort |
Sistema di recupero dell'energia | ● | ● | ● | ● | ● |
Parcheggio automatico | ● | ● | ● | ● | ● |
Assistenza alla partenza da collina | ● | ● | ● | ● | ● |
Scendi di pendenza ripida | ● | ● | ● | ● | ● |
Hardware di guida | |||||
Radari di parcheggio anteriori/posteriori | Anteriore / posteriore | Anteriore / posteriore | Anteriore / posteriore | Anteriore / posteriore | Anteriore / posteriore |
Immagine dell'assistente alla guida | Immagine panoramica a 360 gradi | Immagine panoramica a 360 gradi | Immagine panoramica a 360 gradi | Immagine panoramica a 360 gradi | Immagine panoramica a 360 gradi |
Chassis trasparente/540-degree Imaging | - | - | - | ● | ● |
Camera di percezione anteriore | - | Occhio singolo | Occhio singolo | Occhio singolo | Occhio singolo |
Numero di telecamere | 4 | 4 | |||
5 | 4 | ||||
5 | 5 | ||||
5 | |||||
Numero di radar ad ultrasuoni | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Funzione di guida | |||||
Sistema di crociera | Velocità di crociera fissa | Velocità di crociera fissa | Velocità di crociera fissa | Crociera ad alta velocità adattabile (2500 yuan) | Crociera adattabile a piena velocità |


Colori






Raccomandare prodotti

























Profilo aziendale






Domande frequenti
Q1: Quale marca di veicolo possiamo acquistare dalla vostra azienda?R1: Offriamo veicoli a nuova energia e auto usate, di Avatr, BYD, Lixiang,Neta, Tesla, Hongqi, Geely e qualsiasi altra marca che desideri.Le stazioni di ricarica possono essere acquistate da noi.Q2: Quali sono i vostri termini di pagamento?A2: Accettiamo T/T e altre condizioni di pagamento flessibili.Q3: Qual è il tempo di consegna?A3: Se c'è un'auto, il termine di consegna è entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento del deposito; se no, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento del deposito.Q4: Qual è il modo di trasporto?A4: Trasporto con rimorchio, ferrovia o via mare con container o navi LCL o RO-ro a seconda delle esigenze e della posizione.Vi forniamo anche il metodo più efficiente sia in termini di tempestività che di economia.Q5: come fornire la garanzia del prodotto?A5: potete sempre usufruire di supporto tecnico per telefono o e-mail. Forniremo soluzioni tempestive. Offriamo anche il supporto per le parti di ricambio più convenienti ed efficienti a prezzi competitivi.Q6: perché dovresti acquistare da noi e non da altri fornitori?R6: Sia la professionalità nella catena di approvvigionamento dell'industria automobilistica che l'onestà nel mondo degli affari, considerando il beneficio di entrambi nel commercio.Q7:Qual è la vostra politica di supporto per i rivenditori nel mercato estero?A7: Abbiamo marketing, pubblicità e formazione del marchio per i rivenditori d'oltremare. possiamo istituire agenti regionali in base alla regione per una cooperazione a lungo termine.

Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto