Toyota Corolla Cross RuiFang2024 2.0L SUV ibrido a doppio motore
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 UNITA |
---|---|
Prezzo: | $12,500.00/sets >=1 sets |
Informazioni dettagliate |
|||
Condizione: | Nuovo | Direzione: | A sinistra |
---|---|---|---|
Norma di emissione: | Euro VI | Anno: | 2024 |
MESE: | 6 | Prodotto in: | Cina |
Tipo: | SUV | Carburante: | Ibridi |
Tipo di motore: | Aspirato naturalmente | Dislocazione: | 1.5-2.0L |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 4 | Potenza massima (P): | 150-200Ps |
Casella degli ingranaggi: | Automazione | Fattore di spostamento di andata: | 10 |
Torsione massima ((Nm): | 200-300Nm | Dimensione: | 2500-3000 mm |
Distanza tra le ruote: | 2500-3000 mm | Numero di posti: | 5 |
Grande spazio minimo: | 10°-15° | Capacità del serbatoio: | ≤50L |
Peso del freno: | 1000 kg-2000 kg | Struttura della cabina: | Corpo integrale |
Azionamento: | AWD | Sospensione anteriore: | Macpherson |
Sospensione posteriore: | Sospensione indipendente non del fascio di torsione | Sistema di sterzo: | elettrico |
Freno di stazionamento: | elettrico | Sistema di frenatura: | Parte anteriore disc+Rear dsic |
Dimensione del pneumatico: | R17 | Airbag: | 8 |
TPMS (sistema del monitor di pressione di gomma): | - Sì, sì. | ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. |
ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità): | - Sì, sì. | Radar: | Nessuna |
Macchina fotografica posteriore: | Nessuna | Controllo di crociera: | ACC |
Copertina: | Nessuna | Scaffalature per tetti: | Nessuna |
Volante: | Normalmente | Materiale di sedili: | Fabbricazione |
Colore interno: | scuro | Regolazione del sedile del conducente: | Manuale |
Adeguamento di Seat della copilota: | Manuale | schermo tattile: | - Sì, sì. |
Sistema di spettacolo dell'automobile: | - Sì, sì. | Climatizzatore: | Automazione |
Faro: | Alogena | Luce diurna: | Alogena |
Front Window: | Chiave lifting+Anti-pinch di Electric+One | Vetro posteriore: | Chiave lifting+Anti-pinch di Electric+One |
Specchio retrovisore esterno: | Regolazione elettrica |
Descrizione di prodotto
Descrizione del prodotto







Modello | 2024 Corolla Cross 2.0L Intelligent Hybrid Twin Engine Pioneer Edition | 2024 Corolla Cross 2.0L Intelligent Hybrid Twin Engine Edizione Elite |
Produttore | FAW Toyota | FAW Toyota |
Livello del veicolo | SUV compatto | SUV compatto |
Tipo di energia | Ibridi | Ibridi |
Norma ambientale | Nazionale VI | Nazionale VI |
Tempo di rilascio | 2024.06 | 2024.06 |
Prezzo indicato dal costruttore (yuan) | 139,800 | 149,800 |
Motore | 2.0L 152HP L4 | 2.0L 152HP L4 |
Potenza massima (kW) | 112 | 112 |
Torsione massima (N·m) | 188 | 188 |
Motore (PS) | 113 | 113 |
Trasmissione | Trasmissione continua variabile CVT | Trasmissione continua variabile CVT |
Lunghezza complessiva x Larghezza x Altezza (mm) | 4460 x 1825 x 1620 | 4460 x 1825 x 1620 |
Distanza tra le ruote (mm) | 2640 | 2640 |
Struttura della carrozzeria | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti |
Velocità massima (km/h) | 180 | 180 |
Consumo complessivo di carburante WLTC (L/100 km) | 4.56 | 4.56 |
Lunghezza del corpo (mm) | 4460 | 4460 |
Larghezza del corpo (mm) | 1825 | 1825 |
Altezza del corpo (mm) | 1620 | 1620 |
Distanza tra le ruote (mm) | 2640 | 2640 |
Traccia della ruota anteriore (mm) | 1565 | 1565 |
Traccia della ruota posteriore (mm) | 1580 | 1580 |
Angolo di avvicinamento (°) | 13 | 13 |
Angolo di partenza (°) | 20 | 20 |
Radius minimo di rotazione (m) | 5.2 | 5.2 |
Struttura del corpo | SUV | SUV |
Metodo di apertura della porta | Porta oscillante | Porta oscillante |
Volume del serbatoio di carburante (L) | 36 | 36 |
Volume del vano bagagli (L) | 427 | 427 |
Modello del motore | M20G | M20G |
Dislocamento (ml) | 1987 | 1987 |
Dislocamento (L) | 2.0 | 2.0 |
Modulo di assunzione | Aspirazione naturale | Aspirazione naturale |
Disposizione del motore | Trasversale | Trasversale |
Disposizione del cilindro | L | L |
Numero di bombole | 4 | 4 |
Numero di valvole per cilindro | 4 | 4 |
Percorso (mm) | 80.5 | 80.5 |
Meccanismo della valvola | DOHC | DOHC |
Potenza massima (PS) | 152 | 152 |
Potenza massima (kW) | 112 | 112 |
Torsione massima (N·m) | 188 | 188 |
Velocità massima di potenza (RPM) | 6000 | 6000 |
Velocità massima della coppia (RPM) | 4400 - 5200 | 4400 - 5200 |
Potenza netta massima (kW) | 112 | 112 |
Etichetta del carburante | 92 | 92 |
Metodo di approvvigionamento del carburante | Iniezione ibrida | Iniezione ibrida |
Materiale della testina | Leghe di alluminio | Leghe di alluminio |
Materiale del blocco del cilindro | Leghe di alluminio | Leghe di alluminio |
Rapporto di compressione | 14.0 | 14.0 |
Corso (mm) | 97.6 | 97.6 |
Tipo di motore | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono |
Potenza totale del motore (kW) | 83 | 83 |
Torsione totale del motore (N·m) | 206 | 206 |
Potenza massima del motore anteriore (kW) | 83 | 83 |
Torsione massima del motore anteriore (N·m) | 206 | 206 |
Numero del motore di guida | Motore singolo | Motore singolo |
Disposizione del motore | Frontale | Frontale |
Potenza integrata del sistema (PS) | 196 | 196 |
Potenza integrata del sistema (kW) | 144 | 144 |
Guida del telaio | Struttura del corpo | Corpo portante |
Sicurezza passiva | Airbag del sedile principale/coppiloto | Principale (normale) / Copilota (normale) |
Airbag anteriori/posteriori | Fonte (standard)/Ponte posteriore (nessuna) | Fonte (normale)/Ponte posteriore (normale) |
Airbag testa anteriore/posteriore (cortina d'aria) | Fonte (normale)/Ponte posteriore (normale) | Fonte (normale)/Ponte posteriore (normale) |
Funzione di monitoraggio della pressione dei pneumatici | Indicatore della pressione dei pneumatici | Indicatore della pressione dei pneumatici |
Mancanza di pneumatici di ricambio | Nessuna | Nessuna |
Ricordatore della cintura di sicurezza | Tutti i sedili | Tutti i sedili |
Interfaccia ISO FIX del seggiolino per bambini | Norme | Norme |
Sistema di frenatura antiblocco ABS | Norme | Norme |
Distribuzione della forza di frenatura (EBD/CBC, ecc.) | Norme | Norme |
L'assistente di frenata (EBA/BAS/BA, ecc.) | Norme | Norme |
Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC, ecc.) | Norme | Norme |
Controllo della stabilità del veicolo (ESC/ESP/DSC, ecc.) | Norme | Norme |
Airbag per ginocchio | Norme | Norme |
Sicurezza attiva | Sistema di avviso di uscita dalla corsia | Norme |
Sistema di frenata attiva/sistema di sicurezza attiva | Norme | Norme |
Avvertenza sulla fatica alla guida | Nessuna | Nessuna |
Avviso di collisione frontale | Norme | Norme |
Chiamata di soccorso stradale | Norme | Norme |
Controllo della guida | Commutatore di modalità guida | Sport |
Tecnologia di avvio-arresto del motore | Nessuna | Nessuna |
Parcheggio automatico | Norme | Norme |
Assistenza alla partenza da collina | Norme | Norme |
Controllo della discesa in collina | Nessuna | Nessuna |
Hardware di guida | Radari di parcheggio anteriori/posteriori | Nessuna |
Imaging di assistenza alla guida | Nessuna | Nessuna |
Numero di telecamere | 1 | 1 |
Numero di radar ad ultrasuoni | Nessuna | Nessuna |
Numero di radar a onde millimetriche | 1 | 1 |
Funzioni di guida | Sistema di controllo della velocità | Controllo di velocità adattivo a piena velocità |
Sistema di guida assistita | Toyota Safety Sense | Toyota Safety Sense |
Livello di guida assistita | L2 | L2 |
Sistema di navigazione satellitare | Nessuna | Nessuna |
Visualizzazione delle informazioni sul traffico di navigazione | Nessuna | Nessuna |
Assistenza al cambio corsia | Nessuna | Nessuna |
Sistema di assistenza alla manutenzione della corsia | Norme | Norme |
Assistenza al centro della corsia | Norme | Norme |
Riconoscimento dei segnali stradali | Norme | Norme |
Esterno/prevenzione del furto | Materiale del cerchione | Leghe di alluminio |
Portale posteriore elettrico | Nessuna | Nessuna |
Memoria di posizione elettrica del portellone postale | Nessuna | Nessuna |
Motore elettronica anti-furto | Norme | Norme |
Serratura centrale interna | Norme | Norme |
Ferrovie per il tetto | Nessuna | Nessuna |
Tipo di chiave | Chiave remota | Chiave remota |
Sistema di avvio senza chiave | Norme | Norme |
Portale posteriore a induzione | Nessuna | Nessuna |
Funzione di accesso senza chiave | Nessuna | Nessuna |
Luce esterna | Sorgente di luce vicina | Halogeni |
Fonte luminosa lontana | Halogeni | Halogeni |
Luci diurne a LED | Nessuna | Nessuna |
Fuoco alto/basso adattivo | Norme | Norme |
Faretti automatici | Norme | Norme |
Altezza del faro regolabile | Norme | Norme |
L'interruzione del faro | Nessuna | Nessuna |
Luci di nebbia anteriori | Nessuna | Nessuna |
Luciera/Vettura | Tipo di lucernario | Nessuna |
Finestre elettriche anteriori/posteriori | Fonte (normale)/Ponte posteriore (normale) | Fonte (normale)/Ponte posteriore (normale) |
Funzione su/sotto con un solo tocco per Windows | Tutte le finestre | Tutte le finestre |
Funzione anti-pignetto della finestra | Norme | Norme |
Specchio retrovisore interno | Specchietto retrovisore interno antibrillo manuale | Antiabbagliamento manuale Specchio retrovisore interno |
Specchio retrovisore esterno | Funzione dello specchio retrovisore esterno | Regolazione elettrica |
schermo/sistema | Schermo a colori centrale | schermo LCD touch |
Dimensione dello schermo centrale | 10.25 pollici | 10.25 pollici |
L'interconnessione/la mappatura dei telefoni cellulari | Supporta CarPlay, Supporta CarLife, Supporta HiCar | Supporta CarPlay, Supporta CarLife, Supporta HiCar |
Bluetooth/telefono per auto | Norme | Norme |
Sistema di controllo di riconoscimento vocale | Nessuna | Nessuna |
Configurazione intelligente | Auto connessa | Nessuna |
Rete 4G/5G | Nessuna | Nessuna |
Aggiornamento OTA | Norme | Norme |
Funzioni remote dell'app mobile | Controllo delle porte, controllo delle lampade, controllo dell'aria condizionata, consultazione/diagnosi sullo stato del veicolo, localizzazione del veicolo/ricercatore del veicolo, pianificato Servizi di manutenzione/riparazione | Controllo delle porte, controllo delle lampade, controllo dell'aria condizionata, consultazione/diagnosi sullo stato del veicolo, localizzazione del veicolo/ricercatore del veicolo, pianificato Servizi di manutenzione/riparazione... |


Colori







Profilo aziendale





Imballaggio e consegna

Domande frequenti
Q1: Quale marca di veicolo possiamo acquistare dalla vostra azienda?R1: Offriamo veicoli a nuova energia e auto usate, di Avatr, BYD, Lixiang,Neta, Tesla, Hongqi, Geely e qualsiasi altra marca che desideri.Le stazioni di ricarica possono essere acquistate da noi.Q2: Quali sono i vostri termini di pagamento?A2: Accettiamo T/T e altre condizioni di pagamento flessibili.Q3: Qual è il tempo di consegna?A3: Se c'è un'auto, il termine di consegna è entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento del deposito; se no, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento del deposito.Q4: Qual è il modo di trasporto?A4: Trasporto con rimorchio, ferrovia o via mare con container o navi LCL o RO-ro a seconda delle esigenze e della posizione.Vi forniamo anche il metodo più efficiente sia in termini di tempestività che di economia.Q5: come fornire la garanzia del prodotto?A5: potete sempre usufruire di supporto tecnico per telefono o e-mail. Forniremo soluzioni tempestive. Offriamo anche il supporto per le parti di ricambio più convenienti ed efficienti a prezzi competitivi.Q6: perché dovresti acquistare da noi e non da altri fornitori?R6: Sia la professionalità nella catena di approvvigionamento dell'industria automobilistica che l'onestà nel mondo degli affari, considerando il beneficio di entrambi nel commercio.Q7:Qual è la vostra politica di supporto per i rivenditori nel mercato estero?A7: Abbiamo marketing, pubblicità e formazione del marchio per i rivenditori d'oltremare. possiamo istituire agenti regionali in base alla regione per una cooperazione a lungo termine.
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto