Voyah Lantu Caccia alla luce ZHUIGUANG EV PHEV berlina 730km Range elettrico plug-in ibrido
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 UNITA |
---|---|
Prezzo: | $35,000.00 - $42,000.00/units |
Informazioni dettagliate |
Descrizione di prodotto
Descrizione del prodotto








Modello | Modello 2024 PHEV quattro ruote a trazione Ultra-Long Range Executive Edition | Modello 2024 PHEV quattro ruote motrici Ultra-Long Range Flagship Edition | Modello 2023 quattro ruote motrici edizione standard | Modello 2023 quattro ruote motrici a lungo raggio |
Produttore | Voyah Auto | Voyah Auto | Voyah Auto | Voyah Auto |
Classe | Auto di medie e grandi dimensioni | Auto di medie e grandi dimensioni | Auto di medie e grandi dimensioni | Auto di medie e grandi dimensioni |
Tipo di energia | Ibrido plug-in | Ibrido plug-in | Puro elettrico | Puro elettrico |
Norma ambientale | Nazionale VI | Nazionale VI | - | - |
Tempo di elenco | 2023.12 | 2023.12 | 2023.04 | 2023.04 |
Distanza WLTC elettrica pura (km) | 202 | 202 | - | - |
Distanza CLTC elettrica pura (km) | 262 | 262 | 580 | 730 |
Tempo di ricarica rapida della batteria (ore) | 0.48 | 0.48 | 0.52 | 0.78 |
Tempo di ricarica lenta della batteria (ore) | 8 | 8 | 5.2 | 6.7 |
Intervallo percentuale di ricarica rapida della batteria (%) | 20 - 80 | 20 - 80 | 20 - 80 | 20 - 80 |
Percentuale di carica lenta della batteria (%) | 0 - 100 | 0 - 100 | 30 - 80 | 30 - 80 |
Potenza massima (kW) | 390 | 390 | 375 | 375 |
Torsione massima (N·m) | 810 | 810 | 730 | 730 |
Trasmissione | Trasmissione dei veicoli elettrici a velocità unica | Trasmissione dei veicoli elettrici a velocità unica | Trasmissione dei veicoli elettrici a velocità unica | Trasmissione dei veicoli elettrici a velocità unica |
Struttura del corpo | Berlina a quattro porte e cinque posti | Berlina a quattro porte e cinque posti | Berlina a quattro porte e cinque posti | Berlina a quattro porte e cinque posti |
Motore | 1.5T 136 cavalli L4 | 1.5T 136 cavalli L4 | - | - |
Motore elettrico (P) | 394 | 394 | 510 | 510 |
Lunghezza * Larghezza * Altezza (mm) | 5088 * 1970 * 1515 | 5088 * 1970 * 1505 | 5088 * 1970 * 1515 | 5088 * 1970 * 1505 |
0 - 100 km/h Accelerazione (s) | 5.9 | 5.9 | 3.8 | 4.2 |
Velocità massima (km/h) | 200 | 200 | 210 | 205 |
Consumo complessivo di carburante WLTC (L/100 km) | 0.5 | 0.5 | - | - |
Consumo minimo di carburante a batteria bassa (L/100 km) | 5.4 | 5.4 | - | - |
Consumo di carburante in equivalente energia elettrica (L/100 km) | - | - | 1.76 | 1.79 |
Garanzia del veicolo | Cinque anni o 100.000 chilometri | Cinque anni o 100.000 chilometri | Cinque anni o 100.000 chilometri | Cinque anni o 100.000 chilometri |
Peso di frenata (kg) | 2245 | 2245 | 2266 | 2286 |
Massa massima a pieno carico (kg) | 2622 | 2622 | 2641 | 2661 |
Lunghezza del corpo (mm) | 5088 | 5088 | 5088 | 5088 |
Larghezza del corpo (mm) | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
Altezza del corpo (mm) | 1515 | 1505 | 1515 | 1505 |
Distanza tra le ruote (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Traccia anteriore (mm) | 1687 | 1687 | 1691 | 1691 |
Traccia posteriore (mm) | 1695 | 1695 | 1699 | 1699 |
Distanza minima dal suolo a pieno carico (mm) | - | - | 121 | 124 |
Angolo di avvicinamento (°) | 13 | 13 | 13 | 13 |
Angolo di partenza (°) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Radius minimo di rotazione (m) | - | - | 6 | 6 |
Struttura del corpo | Limousine | Limousine | Limousine | Limousine |
Metodo di apertura della porta | Porta oscillante | Porta oscillante | Porta oscillante | Porta oscillante |
Numero di porte (个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Numero di posti (个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Capacità del serbatoio (L) | 51 | 51 | - | - |
Capacità del bagagliaio anteriore (L) | - | - | 53 | 53 |
Capacità del bagagliaio posteriore (L) | 410 | 410 | 410 | 410 |
Coefficiente di resistenza al vento (Cd) | - | - | 0.22 | 0.22 |
Motore | ||||
Modello del motore | DFMC15TE2 | DFMC15TE2 | - | - |
Dislocazione (mL) | 1476 | 1476 | 0 | 0 |
Dislocamento (L) | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
Modulo di assunzione | Turbocompressore | Turbocompressore | - | - |
Disposizione del motore | Trasversale | Trasversale | - | - |
Disposizione del cilindro | L | L | - | - |
Numero di bombole (个) | 4 | 4 | - | - |
Numero di valvole per cilindro (个) | 4 | 4 | - | - |
Meccanismo della valvola | DOHC | DOHC | - | - |
Potenza massima (P) | 136 | 136 | 510 | 510 |
Potenza massima (kW) | 100 | 100 | 375 | 375 |
Velocità massima di potenza (rpm) | - | - | - | - |
Torsione massima (N·m) | - | - | 730 | 730 |
Velocità massima della coppia (rpm) | - | - | - | - |
Potenza netta massima (kW) | 95 | 95 | - | - |
Tipo di energia | Ibrido plug-in | Ibrido plug-in | Puro elettrico | Puro elettrico |
Etichetta del carburante | 95 | 95 | - | - |
Metodo di approvvigionamento del carburante | Iniezione diretta | Iniezione diretta | - | - |
Materiale della testina | Leghe di alluminio | Leghe di alluminio | - | - |
Materiale del blocco del cilindro | Leghe di alluminio | Leghe di alluminio | - | - |
Norma ambientale | Nazionale VI | Nazionale VI | - | - |
Motore elettrico | ||||
Marca del motore elettrico anteriore | Tecnologia Zhixin | Tecnologia Zhixin | Tecnologia Zhixin | Tecnologia Zhixin |
Marca del motore elettrico posteriore | Tecnologia Zhixin | Tecnologia Zhixin | Tecnologia Zhixin | Tecnologia Zhixin |
Modello del motore elettrico anteriore | TZ236XY003 | TZ236XY003 | TZ200XSP08 | TZ200XSP08 |
Modello di motore elettrico posteriore | TZ200XSP08 | TZ200XSP08 | TZ220XSP02 | TZ220XSP02 |
Tipo di motore | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono |
Potenza totale del motore elettrico (kW) | 290 | 290 | 375 | 375 |
Potenza totale del motore elettrico (Ps) | 394 | 394 | 510 | 510 |
Torsione totale del motore elettrico (N·m) | - | - | 730 | 730 |
Potenza massima del motore elettrico anteriore (kW) | 130 | 130 | 160 | 160 |
Torsione massima del motore elettrico anteriore (N·m) | - | - | 310 | 310 |
Potenza massima del motore elettrico posteriore (kW) | 160 | 160 | 215 | 215 |
Torsione massima del motore elettrico posteriore (N·m) | - | - | 420 | 420 |
Potenza integrata del sistema (kW) | 390 | 390 | - | - |
Potenza integrata del sistema (P) | 530 | 530 | - | - |
Torsione integrata del sistema (N·m) | 810 | 810 | - | - |
Numero di motori di trazione | Motori doppi | Motori doppi | Motori doppi | Motori doppi |
Disposizione del motore | Anteriore + posteriore | Anteriore + posteriore | Anteriore + posteriore | Anteriore + posteriore |
Tipo di batteria | Batteria ternaria al litio | Batteria ternaria al litio | Batteria ternaria al litio | Batteria ternaria al litio |
Marca della cella | SVOLT Energia | SVOLT Energia | Farasis Energy | CATL |
Tecnologia specifica della batteria | Batteria di Mica | Batteria di Mica | Batteria a stato semi-solido | Batteria di ambra |
Metodo di raffreddamento della batteria | raffreddamento liquido | raffreddamento liquido | raffreddamento liquido | raffreddamento liquido |
Distanza WLTC elettrica pura (km) | 202 | 202 | - | - |
Distanza CLTC elettrica pura (km) | 262 | 262 | 580 | 730 |
Distanza completa CLTC (km) | 1260 | 1260 | - | - |
Energia della batteria (kWh) | 43 | 43 | 82.11 | 108.73 |
Densità di energia della batteria (Wh/kg) | - | - | 170 | 212 |
Consumo di energia per 100 km (kWh/100 km) | - | - | 15.6 | 15.8 |
Garanzia del sistema trielettrico | Otto anni o 160.000 chilometri. | Otto anni o 160.000 chilometri. | Otto anni o 160.000 chilometri. | Otto anni o 160.000 chilometri. |
Funzione di ricarica rapida | Sostenuto | Sostenuto | Sostenuto | Sostenuto |
Tempo di ricarica rapida della batteria (ore) | 0.48 | 0.48 | 0.52 | 0.78 |
Tempo di ricarica lenta della batteria (ore) | 8 | 8 | 5.2 | 6.7 |
Intervallo percentuale di ricarica rapida della batteria (%) | 20 - 80 | 20 - 80 | 20 - 80 | 20 - 80 |
Percentuale di carica lenta della batteria (%) | 0 - 100 | 0 - 100 | 30 - 80 | 30 - 80 |
Posizione dell'interfaccia di ricarica lenta | Destra posteriore dell' auto | Destra posteriore dell' auto | Destra posteriore dell' auto | Destra posteriore dell' auto |
Posizione dell'interfaccia di ricarica rapida | Destra posteriore dell' auto | Destra posteriore dell' auto | Destra posteriore dell' auto | Destra posteriore dell' auto |
Trasmissione | ||||
Abbreviazione | Trasmissione dei veicoli elettrici a velocità unica | Trasmissione dei veicoli elettrici a velocità unica | Trasmissione dei veicoli elettrici a velocità unica | Trasmissione dei veicoli elettrici a velocità unica |
Numero di ingranaggi | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tipo di trasmissione | Trasmissione con rapporto di trasmissione fisso | Trasmissione con rapporto di trasmissione fisso | Trasmissione con rapporto di trasmissione fisso | Trasmissione con rapporto di trasmissione fisso |
Guida del telaio | ||||
Modalità di guida | Trazione a quattro ruote a doppio motore | Trazione a quattro ruote a doppio motore | Trazione a quattro ruote a doppio motore | Trazione a quattro ruote a doppio motore |
Formulario di trazione a quattro ruote | Trazione elettrica a quattro ruote | Trazione elettrica a quattro ruote | Trazione elettrica a quattro ruote | Trazione elettrica a quattro ruote |
Tipo di sospensione anteriore | Doppia sospensione indipendente Wishbone | Doppia sospensione indipendente Wishbone | Doppia sospensione indipendente Wishbone | Doppia sospensione indipendente Wishbone |
Tipo di sospensione posteriore | Sospensione indipendente a cinque legami | Sospensione indipendente a cinque legami | Sospensione indipendente a cinque legami | Sospensione indipendente a cinque legami |
Tipo di assistenza | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica |
Struttura del corpo | Portamento di carico | Portamento di carico | Portamento di carico | Portamento di carico |
Freno della ruota | ||||
Tipo di freno anteriore | Disco ventilato | Disco ventilato | Disco ventilato | Disco ventilato |
Tipo di freno posteriore | Disco ventilato | Disco ventilato | Disco ventilato | Disco ventilato |
Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico |


Colori






Raccomandare prodotti

























Profilo aziendale





Domande frequenti
Q1: Quale marca di veicolo possiamo acquistare dalla vostra azienda?R1: Offriamo veicoli a nuova energia e auto usate, di Avatr, BYD, Lixiang,Neta, Tesla, Hongqi, Geely e qualsiasi altra marca che desideri.Le stazioni di ricarica possono essere acquistate da noi.Q2: Quali sono i vostri termini di pagamento?A2: Accettiamo T/T e altre condizioni di pagamento flessibili.Q3: Qual è il tempo di consegna?A3: Se c'è un'auto, il termine di consegna è entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento del deposito; se no, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento del deposito.Q4: Qual è il modo di trasporto?A4: Trasporto con rimorchio, ferrovia o via mare con container o navi LCL o RO-ro a seconda delle esigenze e della posizione.Vi forniamo anche il metodo più efficiente sia in termini di tempestività che di economia.Q5: come fornire la garanzia del prodotto?A5: potete sempre usufruire di supporto tecnico per telefono o e-mail. Forniremo soluzioni tempestive. Offriamo anche il supporto per le parti di ricambio più convenienti ed efficienti a prezzi competitivi.Q6: perché dovresti acquistare da noi e non da altri fornitori?R6: Sia la professionalità nella catena di approvvigionamento dell'industria automobilistica che l'onestà nel mondo degli affari, considerando il beneficio di entrambi nel commercio.Q7:Qual è la vostra politica di supporto per i rivenditori nel mercato estero?A7: Abbiamo marketing, pubblicità e formazione del marchio per i rivenditori d'oltremare. possiamo istituire agenti regionali in base alla regione per una cooperazione a lungo termine.

Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto