650KM-780KM Range 4WD SUV elettrico con cambio automatico ZHIJI L6 Energy Vehicle
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 UNITA |
---|---|
Prezzo: | $30,000.00 - $41,000.00/sets |
Informazioni dettagliate |
Descrizione di prodotto
Descrizione del prodotto








Modello | IM L6 2024 Max Edizione standard | IM L6 2024 Max lunghezza d'azione Edizione europea | IM L6 2024 Max Long Range Edition | IM L6 2024 Max Ultra Long Range Edition | IM L6 2024 Max Super Performance Edition |
Classe | Auto di medie e grandi dimensioni | Auto di medie e grandi dimensioni | Auto di medie e grandi dimensioni | Auto di medie e grandi dimensioni | Auto di medie e grandi dimensioni |
Tipo di energia | Puro elettrico | Puro elettrico | Puro elettrico | Puro elettrico | Puro elettrico |
Tempo di elenco | 2024.05 | 2024.05 | 2024.05 | 2024.05 | 2024.05 |
Distanza CLTC elettrica pura (km) | 650 | 710 | 710 | 850 | 780 |
Tempo di ricarica rapida della batteria (ore) | 0.425 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
Intervallo percentuale di ricarica rapida della batteria (%) | 10 - 80 | 10 - 80 | 10 - 80 | 10 - 80 | 10 - 80 |
Potenza massima (kW) | 216 | 248 | 248 | 300 | 579 |
Torsione massima (N·m) | 450 | 500 | 500 | 500 | 800 |
Struttura del corpo | Hatchback a 5 porte e 5 posti | Hatchback a 5 porte e 5 posti | Hatchback a 5 porte e 5 posti | Hatchback a 5 porte e 5 posti | Hatchback a 5 porte e 5 posti |
Motore (P) | 294 | 337 | 337 | 408 | 787 |
Lunghezza * Larghezza * Altezza (mm) | 4931 * 1960 * 1474 | 4931 * 1960 * 1474 | 4931 * 1960 * 1474 | 4931 * 1960 * 1474 | 4931 * 1960 * 1474 |
0 - 100 km/h Accelerazione (s) | 5.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 2.74 |
Velocità massima (km/h) | 200 | 220 | 220 | 222 | 268 |
Consumo di carburante in equivalente energia elettrica (L/100 km) | 1.53 | 1.47 | 1.47 | 1.45 | 1.56 |
Peso di frenata (kg) | 2130 | 2090 | 2090 | 2160 | 2250 |
Massa massima a pieno carico (kg) | 2580 | 2540 | 2540 | 2610 | 2700 |
Corpo | |||||
Lunghezza (mm) | 4931 | 4931 | 4931 | 4931 | 4931 |
Larghezza (mm) | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
Altezza (mm) | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 |
Distanza tra le ruote (mm) | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 |
Traccia anteriore (mm) | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 |
Traccia posteriore (mm) | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 |
Angolo di avvicinamento (°) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Angolo di partenza (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Radius minimo di rotazione (m) | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 |
Struttura del corpo | Fabbricazione | Fabbricazione | Fabbricazione | Fabbricazione | Fabbricazione |
Modalità di apertura della porta | Porta oscillante | Porta oscillante | Porta oscillante | Porta oscillante | Porta oscillante |
Numero di porte | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Numero di posti | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Volume del tronco (L) | 457 - 1290 | 457 - 1290 | 457 - 1290 | 457 - 1290 | 457 - 1290 |
Coefficiente di resistenza al vento (Cd) | - | - | - | - | - |
Motore | |||||
Marca del motore anteriore | - | - | - | - | United Electronics |
Marca del motore posteriore | Hua Yu Electric | Hua Yu Electric | Hua Yu Electric | Hua Yu Electric | Hua Yu Electric |
Modello motore anteriore | - | - | - | - | TZ180XS0952 |
Modello motore posteriore | TZ230XY1301 | TZ230XY1251 | TZ230XY1251 | TZ230XY1251 | TZ230XY1351 |
Tipo di motore | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono |
Potenza totale del motore (kW) | 216 | 248 | 248 | 300 | 579 |
Potenza totale del motore (P) | 294 | 337 | 337 | 408 | 787 |
Torsione totale del motore (N·m) | 450 | 500 | 500 | 500 | 800 |
Potenza massima del motore anteriore (kW) | - | - | - | - | 200 |
Potenza massima del motore posteriore (kW) | 216 | 248 | 248 | 300 | 379 |
Torsione massima del motore posteriore (N·m) | 450 | 500 | 500 | 500 | - |
Numero del motore di guida | Motore singolo | Motore singolo | Motore singolo | Motore singolo | Motori doppi |
Disposizione del motore | di altezza superiore a 20 cm | di altezza superiore a 20 cm | di altezza superiore a 20 cm | di altezza superiore a 20 cm | Anteriore + posteriore |
Tipo di batteria | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria agli ioni di litio | Batteria agli ioni di litio | Batteria agli ioni di litio | Batteria agli ioni di litio |
Marca della cella della batteria | CALB | CATL | CATL | CATL | CATL |
Metodo di raffreddamento della batteria | raffreddamento liquido | raffreddamento liquido | raffreddamento liquido | raffreddamento liquido | raffreddamento liquido |
Distanza CLTC elettrica pura (km) | 650 | 710 | 710 | 850 | 780 |
Energia della batteria (kWh) | 75 | 83 | 83 | 100 | 100 |
Densità di energia della batteria (Wh/kg) | - | - | - | 180 | 180 |
Consumo di energia per 100 km (kWh/100 km) | 13.5 | 13 | 13 | 12.8 | 13.8 |
Garanzia del sistema trielettrico | Otto anni o 240.000 chilometri. | Otto anni o 240.000 chilometri. | Otto anni o 240.000 chilometri. | Otto anni o 240.000 chilometri. | Otto anni o 240.000 chilometri. |
Funzione di ricarica rapida | Sostenuto | Sostenuto | Sostenuto | Sostenuto | Sostenuto |
Carica rapida ad alta tensione | - | Sostenuto | Sostenuto | Sostenuto | Sostenuto |
Piattaforma ad alta tensione (V) | 400 | 800 | 800 | Quasi 900 | Quasi 900 |
Tempo di ricarica rapida della batteria (ore) | 0.425 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
Intervallo percentuale di ricarica rapida della batteria (%) | 10 - 80 | 10 - 80 | 10 - 80 | 10 - 80 | 10 - 80 |
Posizione dell'interfaccia di ricarica lenta | Dalla parte posteriore sinistra dell' auto | Dalla parte posteriore sinistra dell' auto | Dalla parte posteriore sinistra dell' auto | Dalla parte posteriore sinistra dell' auto | Dalla parte posteriore sinistra dell' auto |
Posizione dell'interfaccia di ricarica rapida | Dalla parte posteriore sinistra dell' auto | Dalla parte posteriore sinistra dell' auto | Dalla parte posteriore sinistra dell' auto | Dalla parte posteriore sinistra dell' auto | Dalla parte posteriore sinistra dell' auto |
Potenza di scarica esterna AC (kW) | 6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
Trasmissione | |||||
Abbreviazione | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici |
Numero di ingranaggi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tipo di trasmissione | Trasmissione a rapporto fisso | Trasmissione a rapporto fisso | Trasmissione a rapporto fisso | Trasmissione a rapporto fisso | Trasmissione a rapporto fisso |
Guida del telaio | |||||
Modalità di guida | Trazione posteriore | Trazione posteriore | Trazione posteriore | Trazione posteriore | Trazione a quattro ruote a doppio motore |
Modulo per la trazione a quattro ruote | - | - | - | - | Trazione elettrica a quattro ruote |
Tipo di sospensione anteriore | Doppia sospensione indipendente Wishbone | Doppia sospensione indipendente Wishbone | Doppia sospensione indipendente Wishbone | Doppia sospensione indipendente Wishbone | Doppia sospensione indipendente Wishbone |
Tipo di sospensione posteriore | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link |
Tipo di servosterzo | Energia elettrica | Energia elettrica | Energia elettrica | Energia elettrica | Energia elettrica |
Struttura della carrozzeria | Portante di carico | Portante di carico | Portante di carico | Portante di carico | Portante di carico |
Freno della ruota | |||||
Tipo di freno anteriore | Disco ventilato | Disco ventilato | Disco ventilato | Disco ventilato | Disco ventilato |
Tipo di freno posteriore | Disco ventilato | Disco ventilato | Disco ventilato | Disco ventilato | Disco ventilato |
Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico |
Specifica del pneumatico anteriore | 245/45 R19 245/40 R20 (8000 yuan) | 245/45 R19 245/40 R20 (8000 yuan) | 245/45 R19 245/40 R20 (8000 yuan) | 245/45 R19 245/40 R20 (8000 yuan) | 245/45 R19 245/40 R20 (8000 yuan) |
Specifica del pneumatico posteriore | 275/40 275/35 R20 (8000 yuan) | 275/40 275/35 R20 (8000 yuan) | 275/40 275/35 R20 (8000 yuan) | 275/40 275/35 R20 (8000 yuan) | 275/40 275/35 R20 (8000 yuan) |


Colori






Raccomandare prodotti

























Profilo aziendale





Domande frequenti
Q1: Quale marca di veicolo possiamo acquistare dalla vostra azienda?R1: Offriamo veicoli a nuova energia e auto usate, di Avatr, BYD, Lixiang,Neta, Tesla, Hongqi, Geely e qualsiasi altra marca che desideri.Le stazioni di ricarica possono essere acquistate da noi.Q2: Quali sono i vostri termini di pagamento?A2: Accettiamo T/T e altre condizioni di pagamento flessibili.Q3: Qual è il tempo di consegna?A3: Se c'è un'auto, il termine di consegna è entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento del deposito; se no, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento del deposito.Q4: Qual è il modo di trasporto?A4: Trasporto con rimorchio, ferrovia o via mare con container o navi LCL o RO-ro a seconda delle esigenze e della posizione.Vi forniamo anche il metodo più efficiente sia in termini di tempestività che di economia.Q5: come fornire la garanzia del prodotto?A5: potete sempre usufruire di supporto tecnico per telefono o e-mail. Forniremo soluzioni tempestive. Offriamo anche il supporto per le parti di ricambio più convenienti ed efficienti a prezzi competitivi.Q6: perché dovresti acquistare da noi e non da altri fornitori?R6: Sia la professionalità nella catena di approvvigionamento dell'industria automobilistica che l'onestà nel mondo degli affari, considerando il beneficio di entrambi nel commercio.Q7:Qual è la vostra politica di supporto per i rivenditori nel mercato estero?A7: Abbiamo marketing, pubblicità e formazione del marchio per i rivenditori d'oltremare. possiamo istituire agenti regionali in base alla regione per una cooperazione a lungo termine.

Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto