2024 Volkswagen ID.6 Crozz Pure Prime Pro EV SUV 5 porte 6 o 7 posti NEV per il mercato
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 UNITA |
---|---|
Prezzo: | $24,000.00/sets 1-29 sets |
Informazioni dettagliate |
Descrizione di prodotto
Descrizione del prodotto








Modello | FAW - Volkswagen - ID.6 CROZZ 2024 Facelift PURE + | FAW - Volkswagen - ID.6 CROZZ 2024 |
Produttore | FAW - Volkswagen | FAW - Volkswagen |
Livello | SUV di medie dimensioni | SUV di medie dimensioni |
Tipo di energia | Puro elettrico | Puro elettrico |
Orario di lancio | 2024.04 | 2023.09 |
Distanza CLTC elettrica pura (km) | 601 | 480 |
Tempo di ricarica rapida della batteria (ore) | 0.67 | 0.67 |
Tempo di ricarica lenta della batteria (ore) | 12.5 | 9.5 |
Intervallo percentuale di ricarica rapida della batteria (%) | 80 | 80 |
Potenza massima (kW) | 150 | 132 |
Torsione massima (N·m) | 310 | 310 |
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 7 posti | SUV a 5 porte e 7 posti |
Motore (P) | 204 | 180 |
Lunghezza * Larghezza * Altezza (mm) | 4891 * 1848 * 1679 | 4891 * 1848 * 1679 |
0 - 100 km/h Accelerazione (s) | - | - |
0 - 50 km/h Accelerazione (s) | 3.5 | 3.4 |
Velocità massima (km/h) | 160 | 160 |
Garanzia del veicolo | - | - |
Peso del veicolo (kg) | 2290 | 2161 |
Massa massima a pieno carico (kg) | 2880 | 2730 |
Corpo | ||
Lunghezza (mm) | 4891 | 4891 |
Larghezza (mm) | 1848 | 1848 |
Altezza (mm) | 1679 | 1679 |
Distanza tra le ruote (mm) | 2965 | 2965 |
Traccia anteriore (mm) | 1587 | 1587 |
Traccia posteriore (mm) | 1563 | 1563 |
Angolo di avvicinamento (°) | 15 | 15 |
Angolo di partenza (°) | 18 | 18 |
Struttura del corpo | SUV | SUV |
Metodo di apertura della porta | Porta oscillante | Porta oscillante |
Numero di porte | 5 | 5 |
Numero di posti | 7 | 7 |
Volume del tronco (L) | 271 - 651 | 271 - 651 |
Coefficiente di resistenza al vento (Cd) | - | - |
Motore | ||
Tipo di motore | Magnete permanente / sincrono | Magnete permanente / sincrono |
Potenza totale del motore (kW) | 150 | 132 |
Potenza totale del motore (P) | 204 | 180 |
Torsione totale del motore (N·m) | 310 | 310 |
Potenza massima del motore anteriore (kW) | - | - |
Torsione massima del motore anteriore (N·m) | - | - |
Potenza massima del motore posteriore (kW) | 150 | 132 |
Torsione massima del motore posteriore (N·m) | 310 | 310 |
Numero di motori di trazione | Motore singolo | Motore singolo |
Disposizione del motore | montato sul retro | montato sul retro |
Batteria | ||
Tipo di batteria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria |
Marca della cella | CATL | CATL |
Metodo di raffreddamento della batteria | raffreddamento liquido | raffreddamento liquido |
Distanza CLTC elettrica pura (km) | 601 | 480 |
Capacità della batteria (kWh) | 80.4 | 62.6 |
Densità di energia della batteria (Wh / kg) | - | 170 |
Tre - Garanzia del sistema elettrico | Otto anni o 160.000 chilometri (opzionale: garanzia di anni / chilometraggio illimitati per il primo proprietario) | Otto anni o 160.000 chilometri (opzionale: garanzia di anni / chilometraggio illimitati per il primo proprietario) |
Funzione di ricarica rapida | Sostenuto | Sostenuto |
Tempo di ricarica rapida della batteria (ore) | 0.67 | 0.67 |
Tempo di ricarica lenta della batteria (ore) | 12.5 | 9.5 |
Intervallo percentuale di ricarica rapida della batteria (%) | 80 | 80 |
Trasmissione | ||
Abbreviazione | Veicolo elettrico Trasmissione a velocità singola | Veicolo elettrico Trasmissione a velocità singola |
Numero di ingranaggi | 1 | 1 |
Tipo di trasmissione | Trasmissione con rapporto di trasmissione fisso | Trasmissione con rapporto di trasmissione fisso |
Guida del telaio | ||
Metodo di guida | Motorizzazione posteriore | Motorizzazione posteriore |
Modulo di guida a quattro ruote | - | - |
Tipo di sospensione anteriore | McPherson sospensione indipendente | McPherson sospensione indipendente |
Tipo di sospensione posteriore | Cinque - collegamento indipendente sospensione | Cinque - collegamento indipendente sospensione |
Tipo di servosterzo | Energia elettrica | Energia elettrica |
Struttura del corpo | Portamento di carico | Portamento di carico |
Freno della ruota | ||
Tipo di freno anteriore | Disco ventilato | Disco ventilato |
Tipo di freno posteriore | Batteria | Batteria |
Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico |
Specifica del pneumatico anteriore | 235 / 50 | 235 / 50 |
Specifica del pneumatico posteriore | 265 / 45 | 265 / 45 |
Specifica del pneumatico di ricambio | Nessuna | Nessuna |
Sicurezza passiva | ||
Airbag del sedile principale / del co-conduttore | Principale / Sub | Principale / Sub |
Airbag anteriori / posteriori | Prima / dietro - | Prima / dietro - |
Airbag per la testa anteriore/posteriore (cortina) | Anteriore / posteriore | Anteriore / posteriore |
Funzione di monitoraggio della pressione dei pneumatici | Alarme di pressione dei pneumatici | Alarme di pressione dei pneumatici |
Segnalazione della cintura di sicurezza sciolta | Frontale | Frontale |
Interfaccia del seggiolino per bambini ISOFIX | Norme | Norme |
Sicurezza attiva | ||
ABS Antiblocco frenata | Norme | Norme |
Distribuzione della forza di frenata (EBD / CBC, ecc.) | Norme | Norme |
L'assistente di frenata (EBA / BAS / BA, ecc.) | Norme | Norme |
Controllo della trazione (ASR / TCS / TRC, ecc.) | Norme | Norme |
Controllo della stabilità del veicolo (ESC / ESP / DSC, ecc.) | Norme | Norme |
Funzione di monitoraggio della pressione dei pneumatici | Alarme di pressione dei pneumatici | Alarme di pressione dei pneumatici |
Segnalazione della cintura di sicurezza sciolta | Frontale | Frontale |
Interfaccia del seggiolino per bambini ISOFIX | Norme | Norme |
Chiamata di soccorso stradale | Norme | Norme |
Controllo della guida | ||
Commutatore di modalità guida | Sport, Economia, Standard / Comfort | Sport, Economia, Standard / Comfort |
Sistema di recupero dell'energia | - | - |
Tenuta automatica | Norme | Norme |
Colonna di partenza - Assistenza | Norme | Norme |
Scendi di pendenza ripida | - | - |
Funzione di sospensione variabile | - | - |
Hardware di guida | ||
Radari di parcheggio anteriori / posteriori | Anteriore / posteriore | Anteriore / posteriore |
Immagine dell'assistente alla guida | Immagine panoramica a 360 gradi | Immagine inversa |
Camera di percezione anteriore | Occhio singolo | Occhio singolo |
Numero di telecamere | 5 | 2 |
Numero di radar ad ultrasuoni | 12 | 8 |
Numero di radar a onde millimetriche | 3 | 1 |
Funzione di guida | ||
Sistema di crociera | Controllo di velocità adattivo a pieno regime | Controllo di velocità adattivo a pieno regime |
Sistema di guida assistita | Q.I. Guida. | Q.I. Guida. |
Livello di guida assistita | L2 | L2 |
Serratura centrale all' interno dell' auto | Norme | Norme |
Tipo di chiave | Chiave remota | Chiave remota |
Sistema di avvio senza chiave | Norme | Norme |
Funzione di accesso senza chiave | Intero veicolo | Intero veicolo |
Griglia di aspirazione dell'aria attiva di tipo chiuso | - | - |
Funzione di avvio remoto | - | - |
Pre riscaldamento a batteria | Norme | Norme |
Illuminazione esterna | ||
Sorgente di luce vicina | LED | LED |
Fonte luminosa lontana | LED | LED |
Funzione della funzione di illuminazione | Matrice | Matrice |
Luci diurne a LED | Norme | Norme |
Fuoco adattivo | - | - |
Faretti automatici | Norme | Norme |
Regolazione dell'altezza del faro | - | - |
Disattivazione del faro | Norme | Norme |
Luci di nebbia anteriori | - | - |
Modalità luce a pioggia e nebbia | - | - |
tetto solare / vetro | ||
Tipo di tetto solare | Può essere aperto tetto panoramico (1000 yuan) | tetto panoramico non apertabile |
Finestre elettriche anteriori / posteriori | Anteriore / posteriore | Anteriore / posteriore |
Funzionalità di sollevamento delle finestre con un solo tocco | Intero veicolo | Intero veicolo |
Funzione anti- pizzico delle finestre | - | - |
Vetro di privacy posteriore | - | - |
Specchio per il trucco interno | Guida principale + illuminazione, co-guida + illuminazione | Guida principale + illuminazione, co-guida + illuminazione |
Sgomberino posteriore | Norme | Norme |
Funzione per l' asciugatrice a rilevamento pioggia | Sensore di pioggia | Sensore di pioggia |
Nozzolo riscaldato | - | - |
Specchio retrovisore esterno | ||
Funzione dello specchio retrovisore esterno | Regolazione elettrica, piegatura elettrica, memoria a specchio, riscaldato, inversione abbassamento automatico, blocco piegatura automatica, automatico Antiabbagliante | Regolazione elettrica, piegatura elettrica, riscaldamento |


Colori






Raccomandare prodotti

























Profilo aziendale





Domande frequenti
Q1: Quale marca di veicolo possiamo acquistare dalla vostra azienda?R1: Offriamo veicoli a nuova energia e auto usate, di Avatr, BYD, Lixiang,Neta, Tesla, Hongqi, Geely e qualsiasi altra marca che desideri.Le stazioni di ricarica possono essere acquistate da noi.Q2: Quali sono i vostri termini di pagamento?A2: Accettiamo T/T e altre condizioni di pagamento flessibili.Q3: Qual è il tempo di consegna?A3: Se c'è un'auto, il termine di consegna è entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento del deposito; se no, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento del deposito.Q4: Qual è il modo di trasporto?A4: Trasporto con rimorchio, ferrovia o via mare con container o navi LCL o RO-ro a seconda delle esigenze e della posizione.Vi forniamo anche il metodo più efficiente sia in termini di tempestività che di economia.Q5: come fornire la garanzia del prodotto?A5: potete sempre usufruire di supporto tecnico per telefono o e-mail. Forniremo soluzioni tempestive. Offriamo anche il supporto per le parti di ricambio più convenienti ed efficienti a prezzi competitivi.Q6: perché dovresti acquistare da noi e non da altri fornitori?R6: Sia la professionalità nella catena di approvvigionamento dell'industria automobilistica che l'onestà nel mondo degli affari, considerando il beneficio di entrambi nel commercio.Q7:Qual è la vostra politica di supporto per i rivenditori nel mercato estero?A7: Abbiamo marketing, pubblicità e formazione del marchio per i rivenditori d'oltremare. possiamo istituire agenti regionali in base alla regione per una cooperazione a lungo termine.

Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto