Scopri il futuro della guida con il SUV compatto elettrico Volkswagen ID.4 Crozz 2024
Dettagli:
Luogo di origine: | Chongqing, Cina |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 UNITA |
---|---|
Prezzo: | $23,000.00/sets 1-49 sets |
Informazioni dettagliate |
Descrizione di prodotto
Descrizione del prodotto








Modello | FAW-Volkswagen ID.4 CROZZ 2024 Pure Enjoy Edizione Limitata | FAW-Volkswagen ID.4 CROZZ 2024 PURE+ |
Produttore | FAW-Volkswagen | FAW-Volkswagen |
Livello | SUV compatto | SUV compatto |
Tipo di energia | Puro elettrico | Puro elettrico |
Orario di lancio | 2023.10 | 2023.09 |
Distanza CLTC elettrica pura (km) | 442 | 600 |
Tempo di ricarica rapida della batteria (ore) | 0.67 | 0.67 |
Tempo di ricarica lenta della batteria (ore) | 8.5 | 12.5 |
Intervallo percentuale di ricarica rapida della batteria (%) | 80 | 80 |
Potenza massima (kW) | 125 | 150 |
Torsione massima (N·m) | 310 | 310 |
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti |
Motore (P) | 170 | 204 |
Lunghezza, larghezza, altezza (mm) | 459218521629 | 459218521629 |
0 - 100 km/h Accelerazione (s) | - | - |
0 - 50 km/h Accelerazione (s) | 3.1 | 3.2 |
Velocità massima (km/h) | 160 | 160 |
Consumo di carburante in equivalente energia elettrica (L/100 km) | 1.48 | 1.62 |
Garanzia del veicolo | - | - |
Peso del veicolo (kg) | 1945 | 2130 |
Massa massima a pieno carico (kg) | 2420 | 2600 |
Corpo | ||
Lunghezza (mm) | 4592 | 4592 |
Larghezza (mm) | 1852 | 1852 |
Altezza (mm) | 1629 | 1629 |
Distanza tra le ruote (mm) | 2765 | 2765 |
Traccia anteriore (mm) | - | - |
Traccia posteriore (mm) | - | - |
Angolo di avvicinamento (°) | 18 | 18 |
Angolo di partenza (°) | 19 | 19 |
Struttura del corpo | SUV | SUV |
Metodo di apertura della porta | Porta oscillante | Porta oscillante |
Numero di porte | 5 | 5 |
Numero di posti | 5 | 5 |
Volume del tronco (L) | 512 | 512 |
Coefficiente di resistenza al vento (Cd) | 0.28 | 0.28 |
Motore | ||
Tipo di motore | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono |
Potenza totale del motore (kW) | 125 | 150 |
Potenza totale del motore (P) | 170 | 204 |
Torsione totale del motore (N·m) | 310 | 310 |
Potenza massima del motore anteriore (kW) | - | - |
Torsione massima del motore anteriore (N·m) | - | - |
Potenza massima del motore posteriore (kW) | 125 | 150 |
Torsione massima del motore posteriore (N·m) | 310 | 310 |
Numero di motori di trazione | Motore singolo | Motore singolo |
Disposizione del motore | di altezza superiore a 20 cm | di altezza superiore a 20 cm |
Batteria | ||
Tipo di batteria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria |
Marca della cella | CATL | Tempo FAW |
Metodo di raffreddamento della batteria | raffreddamento liquido | raffreddamento liquido |
Distanza CLTC elettrica pura (km) | 442 | 600 |
Capacità della batteria (kWh) | 55.7 | 84.8 |
Densità di energia della batteria (Wh/kg) | 165 | 175 |
Consumo di energia per 100 km (kWh/100 km) | 13.1 | 14.3 |
Funzione di ricarica rapida | Sostenuto | Sostenuto |
Potenza di ricarica rapida (kW) | 100 | 100 |
Tempo di ricarica rapida della batteria (ore) | 0.67 | 0.67 |
Tempo di ricarica lenta della batteria (ore) | 8.5 | 12.5 |
Intervallo percentuale di ricarica rapida della batteria (%) | 80 | 80 |
Trasmissione | ||
Abbreviazione | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici |
Numero di ingranaggi | 1 | 1 |
Tipo di trasmissione | Trasmissione con rapporto di trasmissione fisso | Trasmissione con rapporto di trasmissione fisso |
Guida del telaio | ||
Metodo di guida | Trazione posteriore montata | Trazione posteriore montata |
Modulo per la trazione a quattro ruote | - | - |
Tipo di sospensione anteriore | McPherson sospensione indipendente | McPherson sospensione indipendente |
Tipo di sospensione posteriore | Sospensione indipendente a cinque vincoli | Sospensione indipendente a cinque vincoli |
Tipo di servosterzo | Energia elettrica | Energia elettrica |
Struttura del corpo | Portante di carico | Portante di carico |
Freno della ruota | ||
Tipo di freno anteriore | Disco ventilato | Disco ventilato |
Tipo di freno posteriore | Batteria | Batteria |
Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico |
Specifica del pneumatico anteriore | 235/55 R19 | 235/55 R19 235/50 R20 (1500 yuan) |
Specifica del pneumatico posteriore | 235/55 R19 | 255/50 R19 255/45 R20 (1500 yuan) |
Specifica del pneumatico di ricambio | Nessuna | Nessuna |


Colori



Raccomandare prodotti

























Profilo aziendale






Domande frequenti
Q1: Quale marca di veicolo possiamo acquistare dalla vostra azienda?R1: Offriamo veicoli a nuova energia e auto usate, di Avatr, BYD, Lixiang,Neta, Tesla, Hongqi, Geely e qualsiasi altra marca che desideri.Le stazioni di ricarica possono essere acquistate da noi.Q2: Quali sono i vostri termini di pagamento?A2: Accettiamo T/T e altre condizioni di pagamento flessibili.Q3: Qual è il tempo di consegna?A3: Se c'è un'auto, il termine di consegna è entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento del deposito; se no, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento del deposito.Q4: Qual è il modo di trasporto?A4: Trasporto con rimorchio, ferrovia o via mare con container o navi LCL o RO-ro a seconda delle esigenze e della posizione.Vi forniamo anche il metodo più efficiente sia in termini di tempestività che di economia.Q5: come fornire la garanzia del prodotto?A5: potete sempre usufruire di supporto tecnico per telefono o e-mail. Forniremo soluzioni tempestive. Offriamo anche il supporto per le parti di ricambio più convenienti ed efficienti a prezzi competitivi.Q6: perché dovresti acquistare da noi e non da altri fornitori?R6: Sia la professionalità nella catena di approvvigionamento dell'industria automobilistica che l'onestà nel mondo degli affari, considerando il beneficio di entrambi nel commercio.Q7:Qual è la vostra politica di supporto per i rivenditori nel mercato estero?A7: Abbiamo marketing, pubblicità e formazione del marchio per i rivenditori d'oltremare. possiamo istituire agenti regionali in base alla regione per una cooperazione a lungo termine.

Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto