FAW Volkswagen BORA 200TSI 300tsi 1.5t 1.2t 1.4t berlina a benzina
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 UNITA |
---|---|
Prezzo: | $11,000.00/pieces >=1 pieces |
Informazioni dettagliate |
|||
Condizione: | Nuovo | Direzione: | A sinistra |
---|---|---|---|
Norma di emissione: | Euro VI | Anno: | 2024 |
MESE: | 11 | Prodotto in: | Cina |
Tipo: | Limousine | Carburante: | Gas/benzina |
Tipo di motore: | Turbo | Dislocazione: | ≤1.5L |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 4 | Potenza massima (P): | 100-150Ps |
Casella degli ingranaggi: | Automazione | Fattore di spostamento di andata: | 7 |
Torsione massima ((Nm): | 200-300Nm | Dimensione: | 4672*1815*1478 |
Distanza tra le ruote: | 2500-3000 mm | Numero di posti: | 5 |
Capacità del serbatoio: | ≤50L | Peso del freno: | 1000 kg-2000 kg |
Azionamento: | FWD | Sospensione anteriore: | Macpherson |
Sospensione posteriore: | Sospensione indipendente non del fascio di torsione | Sistema di sterzo: | elettrico |
Freno di stazionamento: | elettrico | Sistema di frenatura: | Parte anteriore disc+Rear dsic |
Dimensione del pneumatico: | R17 | Airbag: | 6 |
TPMS (sistema del monitor di pressione di gomma): | - Sì, sì. | ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. |
ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità): | - Sì, sì. | Radar: | Anteriore+posteriore |
Macchina fotografica posteriore: | Fotocamera | Controllo di crociera: | Normalmente |
Copertina: | Copertina | Volante: | Funzionalità multifunzione |
Materiale di sedili: | Pelle | Regolazione del sedile del conducente: | elettrico |
Adeguamento di Seat della copilota: | Manuale | schermo tattile: | - Sì, sì. |
Sistema di spettacolo dell'automobile: | - Sì, sì. | Climatizzatore: | Manuale |
Faro: | LED | Luce diurna: | LED |
Front Window: | Chiave lifting+Anti-pinch di Electric+One | Vetro posteriore: | Chiave lifting+Anti-pinch di Electric+One |
Specchio retrovisore esterno: | Adjustment+Heating elettrico |
Descrizione di prodotto
Descrizione del prodotto









Modello | FAW - Volkswagen - Bora 2024 200TSI DSG Smooth Edition | FAW - Volkswagen - Bora 2024 300TSI DSG Premium Edition |
Prezzo indicato dal costruttore (yuan) | 123,900 | 143,900 |
Prezzo indicato dal rivenditore | 87900 e oltre | 107900 e oltre |
Parametri di base | ||
Produttore | FAW - Volkswagen | FAW - Volkswagen |
Livello | Auto compatta | Auto compatta |
Tipo di energia | Benzina | Benzina |
Norma ambientale | Nazionale VI | Nazionale VI |
Orario di lancio | 2024.04 | 2024.04 |
Potenza massima (kW) | 85 | 118 |
Torsione massima (N·m) | 200 | 250 |
Casella di marcia | 7 - velocità Dry Dual Clutch | 7 - velocità Dry Dual Clutch |
Struttura del corpo | 4 - porta 5 - seduta berlina | 4 - porta 5 - seduta berlina |
Motore | 1.2T 116 cavalli L4 | 1.5T 160 cavalli L4 |
Dimensioni (mm) | 4672 * 1815 * 1478 | 4672 * 1815 * 1478 |
0 - 100 km/h Accelerazione (s) | 11 | 8.7 |
Velocità massima (km/h) | 200 | 200 |
Consumo complessivo di carburante WLTC (L/100 km) | 5.73 | 5.52 |
Garanzia del veicolo | Tre anni o 100.000 chilometri | Tre anni o 100.000 chilometri |
Peso del veicolo (kg) | 1283 | 1344 |
Massa massima a pieno carico (kg) | 1740 | 1810 |
Corpo | ||
Lunghezza (mm) | 4672 | 4672 |
Larghezza (mm) | 1815 | 1815 |
Altezza (mm) | 1478 | 1478 |
Distanza tra le ruote (mm) | 2688 | 2688 |
Traccia anteriore (mm) | 1546 | 1546 |
Traccia posteriore (mm) | 1520 | 1520 |
Angolo di avvicinamento (°) | 16 | 16 |
Angolo di partenza (°) | 14 | 14 |
Radius minimo di rotazione (m) | 5.4 | 5.35 |
Struttura del corpo | Limousine | Limousine |
Metodo di apertura della porta | Porta oscillante | Porta oscillante |
Numero di porte | 4 | 4 |
Numero di posti | 5 | 5 |
Capacità del serbatoio (L) | 50 | 50 |
Volume del tronco (L) | 506 | 506 |
Coefficiente di resistenza al vento (Cd) | - | - |
Motore | ||
Modello del motore | EA211 - DLS | EA211 - DRZ |
Dislocazione (mL) | 1197 | 1498 |
Dislocamento (L) | 1.2 | 1.5 |
Modulo di assunzione | Turbocompressore | Turbocompressore |
Disposizione del motore | Trasversale | Trasversale |
Numero di bombole | 4 | 4 |
Numero di valvole per cilindro | 4 | 4 |
DOHC | DOHC | DOHC |
Potenza massima (P) | 116 | 160 |
Potenza massima (kW) | 85 | 118 |
Velocità massima di potenza (rpm) | 5000 | - |
Torsione massima (N·m) | 200 | 250 |
Velocità massima della coppia (rpm) | 2000 - 3500 | - |
Tecnologia specifica del motore | - | - |
Tipo di combustibile | Benzina | Benzina |
Grado del combustibile | 92# | 92# |
Metodo di approvvigionamento del carburante | Iniezione diretta | Iniezione diretta |
Materiale della testina | Leghe di alluminio | Leghe di alluminio |
Materiale del blocco del cilindro | Leghe di alluminio | - |
Norma ambientale | Nazionale VI | Nazionale VI |
Guida del telaio | ||
Metodo di guida | Trazione anteriore | Trazione anteriore |
Tipo di sospensione anteriore | MacPherson Strut sospensione indipendente | MacPherson Strut sospensione indipendente |
Tipo di sospensione posteriore | Fermato di torsione del braccio posteriore non indipendente | Fermato di torsione del braccio posteriore non indipendente |
Tipo di servosterzo | Servito elettrico di sterzo | Servito elettrico di sterzo |
Regolazione della posizione del volante | Manuale su e giù + regolazione anteriore e posteriore | Manuale su e giù + regolazione anteriore e posteriore |
Struttura del telaio | Corpo portante | Corpo portante |
Freno della ruota | ||
Tipo di freno anteriore | Disco ventilato | Disco ventilato |
Tipo di freno posteriore | Dischi solidi | Dischi solidi |
Tipo di freno di stazionamento | Freno di stazionamento elettromeccanico | Freno di stazionamento elettromeccanico |
Specifica del pneumatico anteriore | 205/55 R16 | 225/45 R17 |
Specifica del pneumatico posteriore | 205/55 R16 | 225/45 R17 |
Specifica del pneumatico di ricambio | Pneumatici di ricambio temporanei | Pneumatici di ricambio temporanei |
Sicurezza | ||
Airbag per il conducente | Norme | Norme |
Airbag per passeggeri | Norme | Norme |
Airbag frontale | Norme | Norme |
Airbag posteriore | - | - |
Airbag della testa anteriore (cortina) | Norme | Norme |
Airbag della testa posteriore (cortina) | - | - |
Airbag del ginocchio del conducente | - | - |
Airbag del ginocchio del passeggero | - | - |
Interfaccia del seggiolino per bambini ISOFIX | Norme | Norme |
Sistema di frenatura antiblocco ABS | Norme | Norme |
Distribuzione della forza di frenata (EBD/CBC, ecc.) | Norme | Norme |
L'assistente di frenata (EBA/BAS/BA, ecc.) | Norme | Norme |
Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC, ecc.) | Norme | Norme |
Controllo della stabilità del veicolo (ESP/DSC/ESC, ecc.) | Norme | Norme |
Sistema di prevenzione del ribaltamento (RSC/ARP/ERM, ecc.) | - | - |
Dispositivo di monitoraggio della pressione dei pneumatici | Norme | Norme |
Segnalazione della cintura di sicurezza sciolta | Guidatore e passeggero | Guidatore e passeggero |
Sistema di avviso di uscita dalla corsia | - | - |
Sistema di assistenza al mantenimento della corsia | - | - |
Centramento della corsia | - | - |
Sistema di frenata attiva/sistema di sicurezza attiva | - | - |
Riconoscimento dei segnali stradali | - | - |
Avvertenza sulla fatica alla guida | - | - |
Monitoraggio attivo dell'affaticamento DMS | - | - |
Sistema di visione notturna | - | - |
Avvertimento DOW di apertura della porta | - | - |
Avviso di collisione frontale | - | - |
Avvertimento di collisione posteriore | - | - |
Sistema di avviso di oggetti in movimento | - | - |
Configurazione di sicurezza (altro) | - | - |
Assistenza alla guida | ||
Sistema di assistenza alla guida | - | - |
Sistema di crociera | Controllo di velocità adattivo | Controllo di velocità adattivo |
Radar anteriore | - | - |
Radar di retrocessione posteriore | Norme | Norme |
Sistema di imaging del parcheggio | Immagine inversa | Immagine panoramica a 360 gradi |
Sistema di imaging del punto cieco | - | - |
Sistema di promemoria dinamico di inversione | Norme | Norme |
Cambiare modalità driver | Eco, normale, sportivo | Eco, normale, sportivo |
Sistema di recupero dell'energia | - | - |
Tenuta automatica | Norme | Norme |
Colonna di partenza - Assistenza | Norme | Norme |
Scendi di pendenza ripida | - | - |
Regolazione variabile della sospensione | - | - |
Suspensione ad induzione elettromagnetica | - | - |
Sospensione in aria | - | - |
Sistema di rilevamento della caduta | - | - |
Relazione di sterzo variabile | - | - |
Sistema di sterzo attivo della ruota posteriore | - | - |
L'asse anteriore differenziale a scivolamento limitato / blocco differenziale | - | - |
Funzione di blocco differenziale centrale | - | - |
Differenza di scivolamento limitato dell'asse posteriore / blocco del differenziale | - | - |
Modalità di trascinamento | - | - |
Funzione di guida intelligente | ||
Guida assistita dalla navigazione | - | - |
Mappa ad alta precisione | - | - |
Riconoscimento della luce di segnale | - | - |
Parcheggio della memoria | - | - |
Invocazione a distanza | - | - |
Hardware di guida intelligente | ||
Chip di assistenza alla guida | - | - |
Livello di guida autonoma | - | - |
Esterno | ||
Tipo di faro | Halogeni | LED |
Tipo di luce posteriore | LED | LED |
Luce diurna | Norme | Norme |
Fuoco adattivo | - | - |
Faretti automatici | Norme | Norme |
Regolazione dell'altezza del faro | Manuale | Manuale |
Disattivazione del faro | Norme | Norme |
Luce di nebbia anteriore | - | - |
Fuoco posteriore | Norme | Norme |
Specchio retrovisore esterno | Regolazione elettrica, piegatura elettrica | Regolazione elettrica, piegatura elettrica, riscaldamento, memoria |
Wiper a rilevamento pioggia | - | - |
Tetti a copertura solare | - | - |
tetto panoramico | - | - |
Portale posteriore elettrico | - | - |
Portale posteriore elettrico telescopico | - | - |
Portale posteriore a induzione | - | - |
Scaffalatura per tetto | - | - |
Configurazione esterna (altro) | - | - |
Interni | ||
Materiale del volante | Prodotti di plastica | Pelle |
Regolazione della posizione del volante | Manuale su e giù + regolazione anteriore e posteriore | Manuale su e giù + regolazione anteriore e posteriore |
Volante multifunzione | Norme | Norme |
Calore del volante | - | - |
Memoria del volante | - | - |
Display della dashboard | Pannello LCD a colori | Pannello LCD a colori |
Dimensione dello strumento LCD (pollici) | 8 | 8 |
Display digitale a testa in su | - | - |
Specchio retrovisore interno | Antiabbagliante manuale | Antiabbagliante manuale |
Regolazione del sedile anteriore | Regolazione manuale anteriore e posteriore + regolazione manuale dello schienale | Regolazione elettrica anteriore e posteriore + regolazione elettrica dello schienale |
Riscaldamento del sedile anteriore | - | - |
Ventilazione del sedile anteriore | - | - |
Massaggio del sedile anteriore | - | - |
Memoria del sedile del conducente | - | - |
Appoggio braccio centrale del sedile anteriore | Norme | Norme |
Regolazione del sedile posteriore | Regolazione manuale anteriore e posteriore + regolazione manuale dello schienale | Regolazione manuale anteriore e posteriore + regolazione manuale dello schienale |
Riscaldamento del sedile posteriore | - | - |
Ventilazione del sedile posteriore | - | - |
Massaggio sedile posteriore | - | - |
Relazione del sedile posteriore verso il basso | 40:60 | 40:60 |
Appoggio braccio centrale del sedile posteriore | Norme | Norme |
Confezionatori di tazze | Anteriore e posteriore | Anteriore e posteriore |
Configurazione interna (altro) | - | - |
Informazioni di intrattenimento | ||
Dimensione dello schermo di controllo centrale (pollici) | 8 | 12 |
Sistema di navigazione GPS | Norme | Norme |
Visualizzazione delle informazioni sullo stato della strada di navigazione | Norme | Norme |
Carplay | Norme | Norme |
Android Auto | - | - |
Interconnessione/mappatura del telefono cellulare del veicolo | Norme | Norme |
Sistema di controllo di riconoscimento vocale | Norme | Norme |
Bluetooth/telefono senza fili per auto | Norme | Norme |
Internet dei veicoli | Norme | Norme |
Aggiornamento OTA | - | - |
Hotspot Wi-Fi | - | - |
Marchio dell' altoparlante | - | - |
Numero di relatori | 4 | 6 |
Sistemi sonori (altri) | - | - |


Colori




Raccomandare prodotti

























Profilo aziendale





Domande frequenti
Q1: Quale marca di veicolo possiamo acquistare dalla vostra azienda?R1: Offriamo veicoli a nuova energia e auto usate, di Avatr, BYD, Lixiang,Neta, Tesla, Hongqi, Geely e qualsiasi altra marca che desideri.Le stazioni di ricarica possono essere acquistate da noi.Q2: Quali sono i vostri termini di pagamento?A2: Accettiamo T/T e altre condizioni di pagamento flessibili.Q3: Qual è il tempo di consegna?A3: Se c'è un'auto, il termine di consegna è entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento del deposito; se no, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento del deposito.Q4: Qual è il modo di trasporto?A4: Trasporto con rimorchio, ferrovia o via mare con container o navi LCL o RO-ro a seconda delle esigenze e della posizione.Vi forniamo anche il metodo più efficiente sia in termini di tempestività che di economia.Q5: come fornire la garanzia del prodotto?A5: potete sempre usufruire di supporto tecnico per telefono o e-mail. Forniremo soluzioni tempestive. Offriamo anche il supporto per le parti di ricambio più convenienti ed efficienti a prezzi competitivi.Q6: perché dovresti acquistare da noi e non da altri fornitori?R6: Sia la professionalità nella catena di approvvigionamento dell'industria automobilistica che l'onestà nel mondo degli affari, considerando il beneficio di entrambi nel commercio.Q7:Qual è la vostra politica di supporto per i rivenditori nel mercato estero?A7: Abbiamo marketing, pubblicità e formazione del marchio per i rivenditori d'oltremare. possiamo istituire agenti regionali in base alla regione per una cooperazione a lungo termine.

Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto