Euro VI Tharu 2024 1.5L/2.0T 300TSI/330TSI SUV a combustibile Prodotto in
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 UNITA |
---|---|
Prezzo: | $16,500.00/sets 1-99 sets |
Informazioni dettagliate |
|||
Direzione: | A sinistra | Norma di emissione: | Euro VI |
---|---|---|---|
Anno: | 2021 | Prodotto in: | Cina |
Tipo: | SUV | Carburante: | Gas/benzina |
Tipo di motore: | Turbo | Dislocazione: | 1.5-2.0L |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 4 | Potenza massima (P): | 150-200Ps |
Casella degli ingranaggi: | Automazione | Fattore di spostamento di andata: | 7 |
Torsione massima ((Nm): | 200-300Nm | Dimensione: | 4458*1841*1632 |
Distanza tra le ruote: | 2500-3000 mm | Numero di posti: | 5 |
Capacità del serbatoio: | ≤50L | Peso del freno: | 1000 kg-2000 kg |
Azionamento: | FWD | Sospensione anteriore: | Macpherson |
Sospensione posteriore: | Multi-collegamento | Sistema di sterzo: | elettrico |
Freno di stazionamento: | elettrico | Sistema di frenatura: | Parte anteriore disc+Rear dsic |
Dimensione del pneumatico: | R17 | TPMS (sistema del monitor di pressione di gomma): | - Sì, sì. |
ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. | ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità): | - Sì, sì. |
Radar: | Parte anteriore 4+Rear 2 | Macchina fotografica posteriore: | 360° |
Copertina: | Tettuccio apribile panoramico | Volante: | Funzionalità multifunzione |
Materiale di sedili: | Pelle | Regolazione del sedile del conducente: | elettrico |
Adeguamento di Seat della copilota: | elettrico | schermo tattile: | - Sì, sì. |
Climatizzatore: | Automazione | Faro: | LED |
Luce diurna: | LED |
Descrizione di prodotto
Descrizione del prodotto








Modello | Tharu 2024 300TSI 2WD Edizione Luna Nuova | Tharu 2024 300TSI 2WD Edizione Bright Moon | Tharu 2024 300TSI 2WD Full Moon Edition | Tharu 2024 300TSI 2WD Luna Edizione Premium | Tharu 2024 330TSI 4WD Luna Edizione Premium |
Produttore | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen |
Livello | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto |
Tipo di energia | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina |
Grado di combustibile raccomandato | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Classificazione minima del combustibile | - | 92 | 92 | 92 | 92 |
Potenza massima (kW) | 137 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Torsione massima (N·m) | 320 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Trasmissione | Doppia frizione a sete velocità | Doppia frizione a secco a 7 velocità | Doppia frizione a secco a 7 velocità | Doppia frizione a secco a 7 velocità | Doppia frizione a secco a 7 velocità |
Modalità di guida | Trazione anteriore a quattro ruote | Trazione anteriore | Trazione anteriore | Trazione anteriore | Trazione anteriore |
Modulo per la trazione a quattro ruote | Timing trazione su tutte le ruote | - | - | - | - |
Struttura differenziale centrale | Imbroglio a più piastre | - | - | - | - |
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti |
Motore | 2.0T 186HP L4 | 1.5T 160 HP L4 | 1.5T 160 HP L4 | 1.5T 160 HP L4 | 1.5T 160 HP L4 |
Lunghezza * Larghezza * Altezza (mm) | 4458 * 1841 * 1632 | 4458 * 1841 * 1632 | 4458 * 1841 * 1632 | 4458 * 1841 * 1632 | 4458 * 1841 * 1632 |
0 - 100 km/h Accelerazione (s) | 8.6 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
Velocità massima (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Consumo complessivo di carburante WLTC (L/100 km) | 6.93 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 |
Peso di frenata (kg) | 1655 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
Capacità di carico massima (kg) | 2125 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
Lunghezza del corpo (mm) | 4458 | 4458 | 4458 | 4458 | 4458 |
Larghezza del corpo (mm) | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 |
Altezza del corpo (mm) | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 |
Distanza tra le ruote (mm) | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 |
Traccia anteriore (mm) | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 |
Traccia posteriore (mm) | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 |
Angolo di avvicinamento (°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Angolo di partenza (°) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Struttura del corpo | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
Metodo di apertura della porta | Apri a piatto | Apri a piatto | Apri a piatto | Apri a piatto | Apri a piatto |
Numero di porte | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Numero di posti | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Capacità del serbatoio (L) | 56.5 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Volume del tronco (L) | 374 - 1462 | 455 - 1543 | 455 - 1543 | 455 - 1543 | 455 - 1543 |
Modello del motore | EA888 - DTH | EA211 - DSV | EA211 - DSV | EA211 - DSV | EA211 - DSV |
Dislocazione (mL) | 1984 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
Dislocamento (L) | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Modulo di assunzione | Turbocompressore | Turbocompressore | Turbocompressore | Turbocompressore | Turbocompressore |
Disposizione del motore | Trasversale | Trasversale | Trasversale | Trasversale | Trasversale |
Disposizione del cilindro | L | L | L | L | L |
Numero di bombole | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Numero di valvole per cilindro | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Ventilazione | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Potenza massima (P) | 186 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Velocità massima di potenza (rpm) | 4150 - 6000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
Velocità massima della coppia (rpm) | 1500 - 4050 | 1750 - 4000 | 1750 - 4000 | 1750 - 4000 | 1750 - 4000 |
Potenza netta massima (kW) | 137 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Tecnologia specifica del motore | - | Ciclo Miller | Ciclo Miller | Ciclo Miller | Ciclo Miller |
Metodo di approvvigionamento del carburante | Iniezione mista | Iniezione diretta | Iniezione diretta | Iniezione diretta | Iniezione diretta |
Materiale della testina | Leghe di alluminio | Leghe di alluminio | Leghe di alluminio | Leghe di alluminio | Leghe di alluminio |
Materiale del blocco del cilindro | di ferro fuso | Leghe di alluminio | Leghe di alluminio | Leghe di alluminio | Leghe di alluminio |
Norma ambientale | Nazionale VI | Nazionale VI | Nazionale VI | Nazionale VI | Nazionale VI |
Norma di sicurezza passiva | Airbag del conducente e del passeggero, airbag laterali anteriori e posteriori (anteriore/posteriore), airbag per la testa anteriore e posteriore (cortina), cintura di sicurezza segnale di segnalazione per tutti i sedili, interfaccia ISOFIX del sedile per bambini | Airbag del conducente e del passeggero, airbag laterali anteriori e posteriori (anteriore/posteriore), airbag per la testa anteriore e posteriore (cortina), cintura di sicurezza segnale di segnalazione per i sedili anteriori, interfaccia ISOFIX del sedile per bambini | Airbag del conducente e del passeggero, airbag laterali anteriori e posteriori (anteriore/posteriore), airbag per la testa anteriore e posteriore (cortina), cintura di sicurezza segnale di segnalazione per tutti i sedili, interfaccia ISOFIX del sedile per bambini | Airbag del conducente e del passeggero, airbag laterali anteriori e posteriori (anteriore/posteriore), airbag per la testa anteriore e posteriore (cortina), cintura di sicurezza segnale di segnalazione per tutti i sedili, interfaccia ISOFIX del sedile per bambini | Airbag del conducente e del passeggero, airbag laterali anteriori e posteriori (anteriore/posteriore), airbag per la testa anteriore e posteriore (cortina), cintura di sicurezza segnale di segnalazione per tutti i sedili, interfaccia ISOFIX del sedile per bambini |
Norma di sicurezza attiva | Sistema di frenatura antiblocco ABS, distribuzione elettronica della forza frenante (EBD/CBC, ecc.), assistenza frenante (EBA/BAS/BA, ecc.), trazione controllo (ASR/TCS/TRC, ecc.), controllo elettronico della stabilità (ESC/ESP/DSC, ecc.), funzione di monitoraggio della pressione dei pneumatici (pressione dei pneumatici) allarme), interfaccia ISOFIX del seggiolino per bambini, sistema di frenatura attiva/sicurezza attiva, avviso di collisione anteriore, chiamata di soccorso stradale | Sistema di frenatura antiblocco ABS, distribuzione elettronica della forza frenante (EBD/CBC, ecc.), assistenza frenante (EBA/BAS/BA, ecc.), trazione controllo (ASR/TCS/TRC, ecc.), controllo elettronico della stabilità (ESC/ESP/DSC, ecc.), funzione di monitoraggio della pressione dei pneumatici (pressione dei pneumatici) allarme), segnale di segnalazione della cintura di sicurezza per i sedili anteriori, interfaccia ISOFIX del sedile per bambini | Sistema di frenatura antiblocco ABS, distribuzione elettronica della forza frenante (EBD/CBC, ecc.), assistenza frenante (EBA/BAS/BA, ecc.), trazione controllo (ASR/TCS/TRC, ecc.), controllo elettronico della stabilità (ESC/ESP/DSC, ecc.), funzione di monitoraggio della pressione dei pneumatici (pressione dei pneumatici) allarme), promemoria della cintura di sicurezza per tutti i sedili, interfaccia ISOFIX del seggiolino per bambini | Sistema di frenatura antiblocco ABS, distribuzione elettronica della forza frenante (EBD/CBC, ecc.), assistenza frenante (EBA/BAS/BA, ecc.), trazione controllo (ASR/TCS/TRC, ecc.), controllo elettronico della stabilità (ESC/ESP/DSC, ecc.), funzione di monitoraggio della pressione dei pneumatici (pressione dei pneumatici) allarme), promemoria della cintura di sicurezza per tutti i sedili, interfaccia ISOFIX del seggiolino per bambini | Sistema di frenatura antiblocco ABS, distribuzione elettronica della forza frenante (EBD/CBC, ecc.), assistenza frenante (EBA/BAS/BA, ecc.), trazione controllo (ASR/TCS/TRC, ecc.), controllo elettronico della stabilità (ESC/ESP/DSC, ecc.), funzione di monitoraggio della pressione dei pneumatici (pressione dei pneumatici) allarme), promemoria della cintura di sicurezza per tutti i sedili, interfaccia ISOFIX del seggiolino per bambini |
Norma di controllo della guida | Cambiamento di modalità di guida (sport, economy, standard/comfort, fuoristrada, neve), tecnologia di avvio-arresto del motore, parcheggio automatico, salita Assistenza, assistenza in discesa | - ), tecnologia di avvio-arresto del motore, parcheggio automatico, assistenza in salita, assistenza in discesa | commutazione del modo di guida (sport, economy, standard/comfort), tecnologia di avvio-arresto del motore, parcheggio automatico, assistenza in salita, Assistenza in discesa | commutazione del modo di guida (sport, economy, standard/comfort), tecnologia di avvio-arresto del motore, parcheggio automatico, assistenza in salita, Assistenza in discesa | commutazione del modo di guida (sport, economy, standard/comfort), tecnologia di avvio-arresto del motore, parcheggio automatico, assistenza in salita, Assistenza in discesa |
Standard per l'hardware di guida | Radari di parcheggio anteriori e posteriori, immagine di assistenza alla guida (immagine panoramica a 360 gradi) | Radar di parcheggio anteriori e posteriori (anteriore / posteriore), immagine di assistenza alla guida (immagine retrograda) | Radar di parcheggio anteriori e posteriori (anteriore / posteriore), immagine di assistenza alla guida (immagine retrograda) | Radar di parcheggio anteriori e posteriori (anteriore / posteriore), immagine di assistenza alla guida (immagine retrograda) | Radari di parcheggio anteriori e posteriori (anteriore / posteriore), immagine di assistenza alla guida (immagine panoramica a 360 gradi) |
Norma per le funzioni di guida | Sistema di crociera (crociera adattabile a piena velocità), sistema di guida assistita (IQ. Drive), livello di guida assistita (L2) | Sistema di crociera ( - ), sistema di guida assistita ( - ), livello di guida assistita ( - ) | Sistema di crociera (crociera adattabile a piena velocità), sistema di guida assistita (IQ. Drive), livello di guida assistita (L2) | Sistema di crociera (crociera adattabile a piena velocità), sistema di guida assistita (IQ. Drive), livello di guida assistita (L2) | Sistema di crociera (crociera adattabile a piena velocità), sistema di guida assistita (IQ. Drive), livello di guida assistita (L2) |
Esterno/norma anti-furto | Materiale del cerchio (lega di alluminio), immobilizzatore del motore, blocco centrale all'interno del veicolo, tipo di chiave (chiave remota), accesso senza chiave funzione (fila anteriore), standard di illuminazione esterna (LED fonte luminosa di luce vicina, LED fonte luminosa di luce lontana) | Materiale del cerchio (lega di alluminio), immobilizzatore del motore, blocco centrale all'interno del veicolo, tipo chiave (chiave remota), avvio senza chiave sistema ( - ), funzione di ingresso senza chiave ( - ), standard di illuminazione esterna (LED di sorgente luminosa di vicinanza, LED di sorgente luminosa di lontananza) | Materiale del cerchio (lega di alluminio), immobilizzatore del motore, blocco centrale all'interno del veicolo, tipo chiave (chiave remota), avvio senza chiave sistema ( - ), funzione di ingresso senza chiavi (fila anteriore), standard di illuminazione esterna (LED per sorgente luminosa vicina, sorgente luminosa lontana) LED) | Materiale del cerchio (lega di alluminio), immobilizzatore del motore, blocco centrale all'interno del veicolo, tipo chiave (chiave remota), avvio senza chiave sistema ( - ), funzione di ingresso senza chiavi (fila anteriore), standard di illuminazione esterna (LED per sorgente luminosa vicina, sorgente luminosa lontana) LED) | Materiale del cerchio (lega di alluminio), immobilizzatore del motore, blocco centrale all'interno del veicolo, tipo chiave (chiave remota), avvio senza chiave sistema ( - ), funzione di ingresso senza chiavi (fila anteriore), standard di illuminazione esterna (LED per sorgente luminosa vicina, sorgente luminosa lontana) LED) |
Materiale del cerchione | Leghe di alluminio | Leghe di alluminio | Leghe di alluminio | Leghe di alluminio | Leghe di alluminio |
Immobilizzatore motore | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
Blocco centrale all'interno del veicolo | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
Tipo di chiave | Chiave remota | Chiave remota | Chiave remota | Chiave remota | Chiave remota |
Sistema di avvio senza chiave | - | - | - | - | - |
Funzione di accesso senza chiave | Prima fila | - | Prima fila | Prima fila | Prima fila |
Standard di illuminazione esterna | Fonte luminosa vicina (LED), fonte luminosa lontana (LED) | Fonte luminosa vicina (LED), fonte luminosa lontana (LED) | Fonte luminosa vicina (LED), fonte luminosa lontana (LED) | Fonte luminosa vicina (LED), fonte luminosa lontana (LED) | Fonte luminosa vicina (LED), fonte luminosa lontana (LED) |


Colori




Raccomandare prodotti

























Profilo aziendale






Domande frequenti
Q1: Quale marca di veicolo possiamo acquistare dalla vostra azienda?R1: Offriamo veicoli a nuova energia e auto usate, di Avatr, BYD, Lixiang,Neta, Tesla, Hongqi, Geely e qualsiasi altra marca che desideri.Le stazioni di ricarica possono essere acquistate da noi.Q2: Quali sono i vostri termini di pagamento?A2: Accettiamo T/T e altre condizioni di pagamento flessibili.Q3: Qual è il tempo di consegna?A3: Se c'è un'auto, il termine di consegna è entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento del deposito; se no, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento del deposito.Q4: Qual è il modo di trasporto?A4: Trasporto con rimorchio, ferrovia o via mare con container o navi LCL o RO-ro a seconda delle esigenze e della posizione.Vi forniamo anche il metodo più efficiente sia in termini di tempestività che di economia.Q5: come fornire la garanzia del prodotto?A5: potete sempre usufruire di supporto tecnico per telefono o e-mail. Forniremo soluzioni tempestive. Offriamo anche il supporto per le parti di ricambio più convenienti ed efficienti a prezzi competitivi.Q6: perché dovresti acquistare da noi e non da altri fornitori?R6: Sia la professionalità nella catena di approvvigionamento dell'industria automobilistica che l'onestà nel mondo degli affari, considerando il beneficio di entrambi nel commercio.Q7:Qual è la vostra politica di supporto per i rivenditori nel mercato estero?A7: Abbiamo marketing, pubblicità e formazione del marchio per i rivenditori d'oltremare. possiamo istituire agenti regionali in base alla regione per una cooperazione a lungo termine.
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto