Volkswagen Tharu 2025 SUV a 5 porte e 5 posti con motore a benzina da 1,5L/1.5T 300TSI Made
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 UNITA |
---|---|
Prezzo: | $16,500.00/sets 1-49 sets |
Informazioni dettagliate |
|||
Direzione: | A sinistra | Norma di emissione: | Euro VI |
---|---|---|---|
Anno: | 2021 | Prodotto in: | Cina |
Tipo: | SUV | Carburante: | Gas/benzina |
Tipo di motore: | Turbo | Dislocazione: | 1.5-2.0L |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 4 | Potenza massima (P): | 150-200Ps |
Casella degli ingranaggi: | Automazione | Fattore di spostamento di andata: | 7 |
Torsione massima ((Nm): | 200-300Nm | Dimensione: | 4458*1841*1632 |
Distanza tra le ruote: | 2500-3000 mm | Numero di posti: | 5 |
Capacità del serbatoio: | ≤50L | Peso del freno: | 1000 kg-2000 kg |
Azionamento: | FWD | Sospensione anteriore: | Macpherson |
Sospensione posteriore: | Multi-collegamento | Sistema di sterzo: | elettrico |
Freno di stazionamento: | elettrico | Sistema di frenatura: | Parte anteriore disc+Rear dsic |
Dimensione del pneumatico: | R17 | TPMS (sistema del monitor di pressione di gomma): | - Sì, sì. |
ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. | ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità): | - Sì, sì. |
Radar: | Parte anteriore 4+Rear 2 | Macchina fotografica posteriore: | 360° |
Copertina: | Tettuccio apribile panoramico | Volante: | Funzionalità multifunzione |
Materiale di sedili: | Pelle | Regolazione del sedile del conducente: | elettrico |
Adeguamento di Seat della copilota: | elettrico | schermo tattile: | - Sì, sì. |
Climatizzatore: | Automazione | Faro: | LED |
Luce diurna: | LED |
Descrizione di prodotto
Descrizione del prodotto








Modello | Tharu 2025 Nuova Sharp 1.5L Sharp Advance Edition | Tharu 2025 Nuova Sharp 1.5L Sharp Determined Edition | Tharu 2025 Nuova Sharp 300TSI Sharp Determined Edition | Tharu 2025 Nuova Sharp 300TSI Sharp Enjoy Edition |
Produttore | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen |
Livello | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto |
Tipo di energia | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina |
Grado di combustibile raccomandato | 92 | 92 | 95 | 95 |
Classificazione minima del combustibile | - | - | 92 | 92 |
Potenza massima (kW) | 81 | 81 | 118 | 118 |
Torsione massima (N·m) | 141 | 141 | 250 | 250 |
Trasmissione | Trasmissione manuale automatica a 6 velocità | Trasmissione manuale automatica a 6 velocità | Doppia frizione a secco a 7 velocità | Doppia frizione a secco a 7 velocità |
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti |
Motore | 1.5L 110 CV L4 | 1.5L 110 CV L4 | 1.5T 160 HP L4 | 1.5T 160 HP L4 |
Lunghezza * Larghezza * Altezza (mm) | 4355 * 1762 * 1605 | 4355 * 1762 * 1605 | 4355 * 1762 * 1605 | 4355 * 1762 * 1605 |
0 - 100 km/h Accelerazione (s) | - | - | - | - |
Velocità massima (km/h) | 182 | 182 | 190 | 190 |
Consumo complessivo di carburante WLTC (L/100 km) | 6.41 | 6.41 | 5.70 | 5.70 |
Peso di frenata (kg) | 1275 | 1275 | 1335 | 1335 |
Capacità di carico massima (kg) | 1705 | 1705 | 1765 | 1765 |
Lunghezza del corpo (mm) | 4355 | 4355 | 4355 | 4355 |
Larghezza del corpo (mm) | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 |
Altezza del corpo (mm) | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 |
Distanza tra le ruote (mm) | 2651 | 2651 | 2651 | 2651 |
Traccia anteriore (mm) | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 |
Traccia posteriore (mm) | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 |
Angolo di avvicinamento (°) | 18 | 18 | 18 | 18 |
Angolo di partenza (°) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Struttura del corpo | SUV | SUV | SUV | SUV |
Metodo di apertura della porta | Apri a piatto | Apri a piatto | Apri a piatto | Apri a piatto |
Numero di porte | 5 | 5 | 5 | 5 |
Numero di posti | 5 | 5 | 5 | 5 |
Volume del tronco (L) | 445 - 1443 | 445 - 1443 | 445 - 1443 | 445 - 1443 |
Coefficiente di resistenza al vento (Cd) | - | - | - | - |
Modello del motore | ZDR | ZDR | DSV | DSV |
Dislocazione (mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
Dislocamento (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Modulo di assunzione | Aspirato naturalmente | Aspirato naturalmente | Turbocompressore | Turbocompressore |
Disposizione del motore | Trasversale | Trasversale | Trasversale | Trasversale |
Disposizione del cilindro | L | L | L | L |
Numero di bombole | 4 | 4 | 4 | 4 |
Numero di valvole per cilindro | 4 | 4 | 4 | 4 |
Ventilazione | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Potenza massima (P) | 110 | 110 | 160 | 160 |
Velocità massima di potenza (rpm) | 6200 | 6200 | 5500 | 5500 |
Velocità massima della coppia (rpm) | 4100 | 4100 | 1750 - 4000 | 1750 - 4000 |
Potenza netta massima (kW) | 81 | 81 | 118 | 118 |
Tecnologia specifica del motore | - | - | Ciclo Miller | Ciclo Miller |
Metodo di approvvigionamento del carburante | Iniezione multipunto del carburante | Iniezione multipunto del carburante | Iniezione diretta | Iniezione diretta |
Materiale della testina | Leghe di alluminio | Leghe di alluminio | Leghe di alluminio | Leghe di alluminio |
Materiale del blocco del cilindro | Leghe di alluminio | Leghe di alluminio | Leghe di alluminio | Leghe di alluminio |
Norma ambientale | Nazionale VI | Nazionale VI | Nazionale VI | Nazionale VI |
Norma di sicurezza passiva | Airbag del conducente e del passeggero, airbag anteriori e posteriori (anteriore/posteriore), airbag anteriori e posteriori per la testa (cortina), seggiolino per bambini ISOFIX interfaccia | Airbag del conducente e del passeggero, airbag laterali anteriori e posteriori (anteriore/posteriore), airbag per la testa anteriore e posteriore (cortina), cintura di sicurezza segnale di segnalazione per tutti i sedili, interfaccia ISOFIX del sedile per bambini | Airbag del conducente e del passeggero, airbag laterali anteriori e posteriori (anteriore/posteriore), airbag per la testa anteriore e posteriore (cortina), cintura di sicurezza segnale di segnalazione per tutti i sedili, interfaccia ISOFIX del sedile per bambini | Airbag del conducente e del passeggero, airbag laterali anteriori e posteriori (anteriore/posteriore), airbag per la testa anteriore e posteriore (cortina), cintura di sicurezza segnale di segnalazione per tutti i sedili, interfaccia ISOFIX del sedile per bambini |
Norma di sicurezza attiva | Sistema di frenatura antiblocco ABS, distribuzione elettronica della forza frenante (EBD/CBC, ecc.), assistenza frenante (EBA/BAS/BA, ecc.), trazione controllo (ASR/TCS/TRC, ecc.), controllo elettronico della stabilità (ESC/ESP/DSC, ecc.), funzione di monitoraggio della pressione dei pneumatici (pressione dei pneumatici) allarme), interfaccia ISOFIX del seggiolino per bambini, promemoria cintura per i sedili anteriori | Sistema di frenatura antiblocco ABS, distribuzione elettronica della forza frenante (EBD/CBC, ecc.), assistenza frenante (EBA/BAS/BA, ecc.), trazione controllo (ASR/TCS/TRC, ecc.), controllo elettronico della stabilità (ESC/ESP/DSC, ecc.), funzione di monitoraggio della pressione dei pneumatici (pressione dei pneumatici) allarme), interfaccia ISOFIX del sedile per bambini, promemoria della cintura di sicurezza per tutti i sedili | Sistema di frenatura antiblocco ABS, distribuzione elettronica della forza frenante (EBD/CBC, ecc.), assistenza frenante (EBA/BAS/BA, ecc.), trazione controllo (ASR/TCS/TRC, ecc.), controllo elettronico della stabilità (ESC/ESP/DSC, ecc.), funzione di monitoraggio della pressione dei pneumatici (pressione dei pneumatici) allarme), interfaccia ISOFIX del sedile per bambini, promemoria della cintura di sicurezza per tutti i sedili | Sistema di frenatura antiblocco ABS, distribuzione elettronica della forza frenante (EBD/CBC, ecc.), assistenza frenante (EBA/BAS/BA, ecc.), trazione controllo (ASR/TCS/TRC, ecc.), controllo elettronico della stabilità (ESC/ESP/DSC, ecc.), funzione di monitoraggio della pressione dei pneumatici (pressione dei pneumatici) allarme), interfaccia ISOFIX del sedile per bambini, promemoria della cintura di sicurezza per tutti i sedili |
Norma di controllo della guida | Trasferimento di modalità di guida (sport), tecnologia di avvio-arresto del motore, parcheggio automatico, assistenza in salita, assistenza in discesa | Trasferimento di modalità di guida (sport), tecnologia di avvio-arresto del motore, parcheggio automatico, assistenza in salita, assistenza in discesa | Trasferimento di modalità di guida (sport), tecnologia di avvio-arresto del motore, parcheggio automatico, assistenza in salita, assistenza in discesa | Trasferimento di modalità di guida (sport), tecnologia di avvio-arresto del motore, parcheggio automatico, assistenza in salita, assistenza in discesa |
Standard per l'hardware di guida | Radari di parcheggio anteriori e posteriori ( - ), immagine di assistenza alla guida (immagine inversa), telecamera di percezione anteriore ( - ), numero di telecamere (1), numero di radar ad ultrasuoni ( - ), numero di radar ad onde millimetriche ( - ) | Radar di parcheggio anteriori e posteriori (anteriore/posteriore), immagine di assistenza alla guida (immagine retrograda), telecamera di percezione anteriore (monoculare), numero di telecamere (2), numero di radar ad ultrasuoni (8), numero di radar ad onde millimetriche (3) | Radar di parcheggio anteriori e posteriori (anteriore/posteriore), immagine di assistenza alla guida (immagine retrograda), telecamera di percezione anteriore (monoculare), numero di telecamere (2), numero di radar ad ultrasuoni (8), numero di radar ad onde millimetriche (3) | Radar di parcheggio anteriori e posteriori (anteriore/posteriore), immagine di assistenza alla guida (immagine retrograda), telecamera di percezione anteriore (monoculare), numero di telecamere (2), numero di radar ad ultrasuoni (8), numero di radar ad onde millimetriche (3) |
Norma per le funzioni di guida | Sistema di crociera (controllo di crociera), sistema di guida assistita ( - ), livello di guida assistita ( - ) | Sistema di crociera (crociera adattabile a piena velocità), sistema di guida assistita (IQ. Drive), livello di guida assistita (L2) | Sistema di crociera (crociera adattabile a piena velocità), sistema di guida assistita (IQ. Drive), livello di guida assistita (L2) | Sistema di crociera (crociera adattabile a piena velocità), sistema di guida assistita (IQ. Drive), livello di guida assistita (L2) |
Esterno/norma anti-furto | Kit esterno ( - ), materiale del cerchio (lega di alluminio), immobilizzatore del motore, blocco centrale all'interno del veicolo, tipo di chiave (remote) chiave), sistema di avvio senza chiave ( - ), funzione di ingresso senza chiave ( - ), standard di illuminazione esterna (LED fonte luminosa di luce vicina, luce lontana) fonte luminosa LED), luci diurne LED ( - ), luci di passaggio e di discesa adattive ( - ), fari automatici ( - ), nebbia anteriore luci ( - ), regolazione dell'altezza del proiettore, ritardo di spegnimento del proiettore ( - ), tipologia di tetto solare ( - ), finestre elettriche anteriori e posteriori (anteriore/posteriore), funzione di sollevamento del finestrino con un solo tocco (intero veicolo), funzione anti-picchetto del finestrino, specchio di vetro interno (lato del conducente) + illuminazione, lato passeggero + illuminazione), tergicristallo posteriore, funzione sensore pioggia ( - ), funzione specchio retrovisore esterno (regolazione elettrica) | Kit esterno (stile sportivo), materiale del cerchio (lega di alluminio), immobilizzatore del motore, blocco centrale all'interno del veicolo, tipo di chiave (chiave a distanza), sistema di avvio senza chiave ( - ), funzione di ingresso senza chiave (fila anteriore), standard di illuminazione esterna (sorgente luminosa di luce vicina) LED, sorgenti luminose di distanza LED), luci diurna a LED ( - ), luci di passaggio e di discesa adattive ( - ), fari automatici ( - ), luci anteriori per la nebbia ( - ), regolazione dell'altezza dei fari, spegnimento dei fari in ritardo ( - ), tipo di tetto a cielo aperto (tetto a cielo aperto panoramico aperto), anteriore e vetri azionati posteriori (anteriore/posteriore), funzione di sollevamento dei vetri con un solo tocco (intero veicolo), funzione anti-stretto dei vetri, interno specchietto di sicurezza (lato del conducente + illuminazione, lato del passeggero + illuminazione), tergicristallo posteriore, funzione di rilevamento della pioggia (rilevamento della pioggia) tipo), funzione dello specchio retrovisore esterno (regolamento elettrico, riscaldamento dello specchio retrovisore) | Kit esterno (stile sportivo), materiale del cerchio (lega di alluminio), immobilizzatore del motore, blocco centrale all'interno del veicolo, tipo di chiave (chiave a distanza), sistema di avvio senza chiave ( - ), funzione di ingresso senza chiave (fila anteriore), standard di illuminazione esterna (sorgente luminosa di luce vicina) LED, sorgenti luminose di distanza LED), luci diurna a LED ( - ), luci di passaggio e di discesa adattive ( - ), fari automatici ( - ), luci anteriori per la nebbia ( - ), regolazione dell'altezza dei fari, spegnimento dei fari in ritardo ( - ), tipo di tetto a cielo aperto (tetto a cielo aperto panoramico aperto), anteriore e vetri azionati posteriori (anteriore/posteriore), funzione di sollevamento dei vetri con un solo tocco (intero veicolo), funzione anti-stretto dei vetri, interno specchietto di sicurezza (lato del conducente + illuminazione, lato del passeggero + illuminazione), tergicristallo posteriore, funzione di rilevamento della pioggia (rilevamento della pioggia) tipo), funzione dello specchio retrovisore esterno (regolamento elettrico, riscaldamento dello specchio retrovisore, piegatura elettrica, riscaldamento dello specchio retrovisore, piegatura automatica al momento del blocco) | Kit esterno (stile sportivo), materiale del cerchio (lega di alluminio), immobilizzatore del motore, blocco centrale all'interno del veicolo, tipo di chiave (chiave a distanza), sistema di avvio senza chiave ( - ), funzione di ingresso senza chiave (fila anteriore), standard di illuminazione esterna (sorgente luminosa di luce vicina) LED, sorgenti luminose di distanza LED), luci diurna a LED ( - ), luci di passaggio e di discesa adattive ( - ), fari automatici ( - ), luci anteriori per la nebbia ( - ), regolazione dell'altezza dei fari, spegnimento dei fari in ritardo ( - ), tipo di tetto a cielo aperto (tetto a cielo aperto panoramico aperto), anteriore e vetri azionati posteriori (anteriore/posteriore), funzione di sollevamento dei vetri con un solo tocco (intero veicolo), funzione anti-stretto dei vetri, interno specchietto di sicurezza (lato del conducente + illuminazione, lato del passeggero + illuminazione), tergicristallo posteriore, funzione di rilevamento della pioggia (rilevamento della pioggia) tipo), funzione dello specchio retrovisore esterno (regolamento elettrico, riscaldamento dello specchio retrovisore, piegatura elettrica, riscaldamento dello specchio retrovisore, piegatura automatica al momento del blocco) |
Controllo centrale schermo a colori | schermo LCD sensibile al tatto | schermo LCD sensibile al tatto | schermo LCD sensibile al tatto | schermo LCD sensibile al tatto |
Dimensione dello schermo di controllo centrale | 8 pollici | 8 pollici | 8 pollici | 9.2 pollici |
Bluetooth/telefono per auto | Sostenuto | Sostenuto | Sostenuto | Sostenuto |
Interconnessione/mirroring del telefono cellulare | Supporta CarPlay, supporta CarLife, supporta Huawei HiCar | Supporta CarPlay, supporta CarLife, supporta Huawei HiCar | Supporta CarPlay, supporta CarLife, supporta Huawei HiCar | Supporta CarPlay, supporta CarLife, supporta Huawei HiCar |


Colori





Raccomandare prodotti

























Profilo aziendale





Domande frequenti
Q1: Quale marca di veicolo possiamo acquistare dalla vostra azienda?R1: Offriamo veicoli a nuova energia e auto usate, di Avatr, BYD, Lixiang,Neta, Tesla, Hongqi, Geely e qualsiasi altra marca che desideri.Le stazioni di ricarica possono essere acquistate da noi.Q2: Quali sono i vostri termini di pagamento?A2: Accettiamo T/T e altre condizioni di pagamento flessibili.Q3: Qual è il tempo di consegna?A3: Se c'è un'auto, il termine di consegna è entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento del deposito; se no, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento del deposito.Q4: Qual è il modo di trasporto?A4: Trasporto con rimorchio, ferrovia o via mare con container o navi LCL o RO-ro a seconda delle esigenze e della posizione.Vi forniamo anche il metodo più efficiente sia in termini di tempestività che di economia.Q5: come fornire la garanzia del prodotto?A5: potete sempre usufruire di supporto tecnico per telefono o e-mail. Forniremo soluzioni tempestive. Offriamo anche il supporto per le parti di ricambio più convenienti ed efficienti a prezzi competitivi.Q6: perché dovresti acquistare da noi e non da altri fornitori?R6: Sia la professionalità nella catena di approvvigionamento dell'industria automobilistica che l'onestà nel mondo degli affari, considerando il beneficio di entrambi nel commercio.Q7:Qual è la vostra politica di supporto per i rivenditori nel mercato estero?A7: Abbiamo marketing, pubblicità e formazione del marchio per i rivenditori d'oltremare. possiamo istituire agenti regionali in base alla regione per una cooperazione a lungo termine.
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto