2024 Volkswagen Lamando L Hatchback 1.2T/1.4T Compatto 5 porte 5 posti Auto a benzina Made
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | Volkswagen |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 UNITA |
---|---|
Prezzo: | $16,000.00/units 1-99 units |
Informazioni dettagliate |
|||
Condizione: | Nuovo | Direzione: | A sinistra |
---|---|---|---|
Norma di emissione: | Euro VI | Anno: | 2023 |
MESE: | 1 | Prodotto in: | Cina |
Tipo: | Limousine | Carburante: | Gas/benzina |
Tipo di motore: | Turbo | Dislocazione: | ≤1.5L |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 4 | Potenza massima (P): | 150-200Ps |
Casella degli ingranaggi: | Automazione | Fattore di spostamento di andata: | 7 |
Torsione massima ((Nm): | 200-300Nm | Dimensione: | 478418311469 Numero di modello: Lamando |
Distanza tra le ruote: | 2000-2500 mm | Numero di posti: | 5 |
Grande spazio minimo: | 10°-15° | Capacità del serbatoio: | 50-80L |
Peso del freno: | 1000 kg-2000 kg | Struttura della cabina: | Corpo integrale |
Azionamento: | FWD | Sospensione anteriore: | Macpherson |
Sospensione posteriore: | Multi-collegamento | Sistema di sterzo: | elettrico |
Freno di stazionamento: | elettrico | Sistema di frenatura: | Parte anteriore disc+Rear dsic |
Dimensione del pneumatico: | R18 | Airbag: | 8 |
TPMS (sistema del monitor di pressione di gomma): | - Sì, sì. | ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. |
ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità): | - Sì, sì. | Radar: | Parte anteriore 6+Rear 6 |
Macchina fotografica posteriore: | 360° | Controllo di crociera: | ACC |
Copertina: | Tettuccio apribile panoramico | Scaffalature per tetti: | Leghe di alluminio |
Volante: | Funzionalità multifunzione | Materiale di sedili: | Pelle |
Regolazione del sedile del conducente: | elettrico | Adeguamento di Seat della copilota: | elettrico |
schermo tattile: | - Sì, sì. | Sistema di spettacolo dell'automobile: | - Sì, sì. |
Climatizzatore: | Automazione | Faro: | LED |
Luce diurna: | LED | Front Window: | Chiave lifting+Anti-pinch di Electric+One |
Vetro posteriore: | Chiave lifting+Anti-pinch di Electric+One | Specchio retrovisore esterno: | Piegatura elettrica di adjustment+Heating+Electric |
Descrizione di prodotto
Descrizione del prodotto








Modello | Lamando 2024 Lamando L 200TSI DSG Hot Style Edition | Lamando 2024 Lamando L 280TSI DSG Hot Style Edition | Lamando 2024 Lamando L 280TSI DSG Cool Style Edition | Lamando 2024 Lamando L 280TSI DSG Super Hot Style Edition | Lamando 2024 Lamando L 280TSI DSG Ultra Hot Flagship Edition |
Produttore | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen |
Livello | auto compatta | auto compatta | auto compatta | auto compatta | auto compatta |
Tipo di energia | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina |
Metodo di approvvigionamento del carburante | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Potenza massima (kW) | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Torsione massima (N·m) | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Trasmissione | Doppia frizione secca a 7 velocità | Doppia frizione secca a 7 velocità | Doppia frizione secca a 7 velocità | Doppia frizione secca a 7 velocità | Doppia frizione secca a 7 velocità |
Struttura del corpo | Hatchback a 5 porte e 5 posti | Hatchback a 5 porte e 5 posti | Hatchback a 5 porte e 5 posti | Hatchback a 5 porte e 5 posti | Hatchback a 5 porte e 5 posti |
Motore | 1.2T 116 HP L4 | 1.4T 150 CV L4 | 1.4T 150 CV L4 | 1.4T 150 CV L4 | 1.4T 150 CV L4 |
Lunghezza * Larghezza * Altezza (mm) | 4784 * 1831 * 1469 | 4784 * 1831 * 1469 | 4784 * 1831 * 1469 | 4784 * 1831 * 1469 | 4784 * 1831 * 1469 |
0 - 100 km/h Accelerazione (s) | - | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
Velocità massima (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Consumo complessivo di carburante WLTC (L/100 km) | 5.87 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 5.88 |
Peso di frenata (kg) | 1415 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
Capacità di carico massima (kg) | 1875 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
Lunghezza del corpo (mm) | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 |
Larghezza del corpo (mm) | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 |
Altezza del corpo (mm) | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 |
Distanza tra le ruote (mm) | 2731 | 2731 | 2731 | 2731 | 2731 |
Traccia anteriore (mm) | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 |
Traccia posteriore (mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
Angolo di avvicinamento (°) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Angolo di partenza (°) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Struttura del corpo | Fabbricazione | Fabbricazione | Fabbricazione | Fabbricazione | Fabbricazione |
Metodo di apertura della porta | Apri a piatto | Apri a piatto | Apri a piatto | Apri a piatto | Apri a piatto |
Numero di porte | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Numero di posti | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Capacità del serbatoio (L) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Volume del tronco (L) | 523 - 1446 | 523 - 1446 | 523 - 1446 | 523 - 1446 | 523 - 1446 |
Modello del motore | EA211 - DLC | EA211 - DLE | EA211 - DLE | EA211 - DLE | EA211 - DLE |
Dislocazione (mL) | 1197 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 |
Dislocamento (L) | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Modulo di assunzione | Turbocompressore | Turbocompressore | Turbocompressore | Turbocompressore | Turbocompressore |
Disposizione del motore | Trasversale | Trasversale | Trasversale | Trasversale | Trasversale |
Disposizione del cilindro | L | L | L | L | L |
Numero di bombole | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Numero di valvole per cilindro | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Ventilazione | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Potenza massima (P) | 116 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Velocità massima di potenza (rpm) | 4800 - 5200 | 4800 - 5200 | 4800 - 5200 | 4800 - 5200 | 4800 - 5200 |
Velocità massima della coppia (rpm) | 1800 - 3700 | 1550 - 3200 | 1550 - 3200 | 1550 - 3200 | 1550 - 3200 |
Potenza netta massima (kW) | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Metodo di approvvigionamento del carburante | Iniezione diretta | Iniezione diretta | Iniezione diretta | Iniezione diretta | Iniezione diretta |
Materiale della testina | Leghe di alluminio | Leghe di alluminio | Leghe di alluminio | Leghe di alluminio | Leghe di alluminio |
Materiale del blocco del cilindro | Leghe di alluminio | Leghe di alluminio | Leghe di alluminio | Leghe di alluminio | Leghe di alluminio |
Norma ambientale | Nazionale VI | Nazionale VI | Nazionale VI | Nazionale VI | Nazionale VI |
Norma di sicurezza passiva | Airbag del conducente e del passeggero, airbag della testa anteriore e posteriore (cortina), airbag laterali anteriore e posteriore (anteriore/posteriore -), cintura di sicurezza richiamo (anteriore), interfaccia del seggiolino per bambini ISOFIX | Airbag del conducente e del passeggero, airbag della testa anteriore e posteriore (cortina), airbag laterali anteriore e posteriore (anteriore/posteriore -), cintura di sicurezza richiamo (anteriore), interfaccia del seggiolino per bambini ISOFIX | Airbag del conducente e del passeggero, airbag della testa anteriore e posteriore (cortina), airbag laterali anteriore e posteriore (anteriore/posteriore -), cintura di sicurezza segnale di segnalazione (tutti i sedili), interfaccia ISOFIX del seggiolino per bambini | Airbag del conducente e del passeggero, airbag della testa anteriore e posteriore (cortina), airbag laterali anteriore e posteriore (anteriore/posteriore -), cintura di sicurezza segnale di segnalazione (tutti i sedili), interfaccia ISOFIX del seggiolino per bambini | Airbag del conducente e del passeggero, airbag della testa anteriore e posteriore (cortina), airbag laterali anteriore e posteriore (anteriore/posteriore -), cintura di sicurezza richiamo (tutti i sedili), airbag per il ginocchio del conducente, interfaccia ISOFIX del seggiolino per bambini |
Norma di sicurezza attiva | Sistema di frenatura antiblocco ABS, distribuzione elettronica della forza frenante (EBD/CBC, ecc.), assistenza frenante (EBA/BAS/BA, ecc.), trazione controllo (ASR/TCS/TRC, ecc.), controllo elettronico della stabilità (ESC/ESP/DSC, ecc.), funzione di monitoraggio della pressione dei pneumatici (pressione dei pneumatici) allarme), promemoria della cintura di sicurezza (anteriore), interfaccia del seggiolino per bambini ISOFIX | Sistema di frenatura antiblocco ABS, distribuzione elettronica della forza frenante (EBD/CBC, ecc.), assistenza frenante (EBA/BAS/BA, ecc.), trazione controllo (ASR/TCS/TRC, ecc.), controllo elettronico della stabilità (ESC/ESP/DSC, ecc.), funzione di monitoraggio della pressione dei pneumatici (pressione dei pneumatici) allarme), promemoria della cintura di sicurezza (anteriore), interfaccia del seggiolino per bambini ISOFIX | Sistema di frenatura antiblocco ABS, distribuzione elettronica della forza frenante (EBD/CBC, ecc.), assistenza frenante (EBA/BAS/BA, ecc.), trazione controllo (ASR/TCS/TRC, ecc.), controllo elettronico della stabilità (ESC/ESP/DSC, ecc.), funzione di monitoraggio della pressione dei pneumatici (pressione dei pneumatici) allarme), interfaccia ISOFIX del seggiolino per bambini | Sistema di frenatura antiblocco ABS, distribuzione elettronica della forza frenante (EBD/CBC, ecc.), assistenza frenante (EBA/BAS/BA, ecc.), trazione controllo (ASR/TCS/TRC, ecc.), controllo elettronico della stabilità (ESC/ESP/DSC, ecc.), funzione di monitoraggio della pressione dei pneumatici (pressione dei pneumatici) allarme), interfaccia ISOFIX del seggiolino per bambini | Sistema di frenatura antiblocco ABS, distribuzione elettronica della forza frenante (EBD/CBC, ecc.), assistenza frenante (EBA/BAS/BA, ecc.), trazione controllo (ASR/TCS/TRC, ecc.), controllo elettronico della stabilità (ESC/ESP/DSC, ecc.), funzione di monitoraggio della pressione dei pneumatici (pressione dei pneumatici) allarme), interfaccia ISOFIX del seggiolino per bambini |
Norma di controllo della guida | Cambiamento di modalità di guida (sport), tecnologia di avvio-arresto del motore, sistema di recupero dell'energia, parcheggio automatico, assistenza in salita | Cambiamento di modalità di guida (sport), tecnologia di avvio-arresto del motore, sistema di recupero dell'energia, parcheggio automatico, assistenza in salita | Cambiamento di modalità di guida (sport, economy, standard/comfort, custom/personalized), tecnologia di avvio-arresto del motore, recupero dell'energia sistema, parcheggio automatico, assistenza in salita | Cambiamento di modalità di guida (sport, economy, standard/comfort, custom/personalized), tecnologia di avvio-arresto del motore, recupero dell'energia sistema, parcheggio automatico, assistenza in salita | Cambiamento di modalità di guida (sport, economy, standard/comfort, custom/personalized), tecnologia di avvio-arresto del motore, recupero dell'energia sistema, parcheggio automatico, assistenza in salita |
Standard per l'hardware di guida | Radar di parcheggio anteriori e posteriori (anteriore / posteriore), immagine di assistenza alla guida (immagine retrograda) | Radar di parcheggio anteriori e posteriori (anteriore / posteriore), immagine di assistenza alla guida (immagine retrograda) | Radari di parcheggio anteriori e posteriori (anteriore / posteriore), immagine di assistenza alla guida (immagine retrograda) | Radari di parcheggio anteriori e posteriori (anteriore / posteriore), immagine di assistenza alla guida (immagine retrograda) | Radari di parcheggio anteriori e posteriori (anteriore / posteriore), immagine di assistenza alla guida (immagine retrograda) |
Norma per le funzioni di guida | Sistema di crociera ( - ), sistema di guida assistita ( - ), livello di guida assistita ( - ) | Sistema di crociera (crociera adattabile a piena velocità), sistema di guida assistita ( - ), livello di guida assistita ( - ) | Sistema di crociera (crociera ad adattazione a piena velocità), sistema di guida assistita (Travel Assist), livello di guida assistita (L2) | Sistema di crociera (crociera ad adattazione a piena velocità), sistema di guida assistita (Travel Assist), livello di guida assistita (L2) | Sistema di crociera (crociera ad adattazione a piena velocità), sistema di guida assistita (Travel Assist), livello di guida assistita (L2) |
Sistema di assistenza al mantenimento della corsia | - | - | - | Sistema di assistenza al mantenimento della corsia | Sistema di assistenza al mantenimento della corsia |
Centramento della corsia | - | - | - | - | Centramento della corsia |
Riconoscimento dei segnali stradali | - | - | - | - | Riconoscimento dei segnali stradali |
Esterno/norma anti-furto | Materiale del cerchio (lega di alluminio), porta senza telaio, immobilizzatore del motore, blocco centrale all'interno del veicolo, tipo di chiave (chiave remota), sistema di avvio senza chiave, funzione di ingresso senza chiave (prima fila) | Materiale del cerchio (lega di alluminio), porta senza telaio, immobilizzatore del motore, blocco centrale all'interno del veicolo, tipo di chiave (chiave remota), sistema di avvio senza chiave, funzione di ingresso senza chiave (prima fila) | Materiale del cerchio (lega di alluminio), porta senza telaio, immobilizzatore del motore, blocco centrale all'interno del veicolo, tipo di chiave (chiave remota), sistema di avvio senza chiave, funzione di ingresso senza chiave (prima fila) | Materiale del cerchio (lega di alluminio), porta senza telaio, immobilizzatore del motore, blocco centrale all'interno del veicolo, tipo di chiave (chiave remota), sistema di avvio senza chiave, funzione di ingresso senza chiave (prima fila) | Materiale del cerchio (lega di alluminio), porta senza telaio, immobilizzatore del motore, blocco centrale all'interno del veicolo, tipo di chiave (chiave remota), sistema di avvio senza chiave, funzione di ingresso senza chiave (prima fila) |
Standard di illuminazione esterna | Fonte luminosa vicina (LED), fonte luminosa lontana (LED) | Fonte luminosa vicina (LED), fonte luminosa lontana (LED) | Fonte luminosa vicina (LED), fonte luminosa lontana (LED) | Fonte luminosa vicina (LED), fonte luminosa lontana (LED) | Fonte luminosa vicina (LED), fonte luminosa lontana (LED) |


Colori






Raccomandare prodotti

























Profilo aziendale





Domande frequenti
Q1: Quale marca di veicolo possiamo acquistare dalla vostra azienda?R1: Offriamo veicoli a nuova energia e auto usate, di Avatr, BYD, Lixiang,Neta, Tesla, Hongqi, Geely e qualsiasi altra marca che desideri.Le stazioni di ricarica possono essere acquistate da noi.Q2: Quali sono i vostri termini di pagamento?A2: Accettiamo T/T e altre condizioni di pagamento flessibili.Q3: Qual è il tempo di consegna?A3: Se c'è un'auto, il termine di consegna è entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento del deposito; se no, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento del deposito.Q4: Qual è il modo di trasporto?A4: Trasporto con rimorchio, ferrovia o via mare con container o navi LCL o RO-ro a seconda delle esigenze e della posizione.Vi forniamo anche il metodo più efficiente sia in termini di tempestività che di economia.Q5: come fornire la garanzia del prodotto?A5: potete sempre usufruire di supporto tecnico per telefono o e-mail. Forniremo soluzioni tempestive. Offriamo anche il supporto per le parti di ricambio più convenienti ed efficienti a prezzi competitivi.Q6: perché dovresti acquistare da noi e non da altri fornitori?R6: Sia la professionalità nella catena di approvvigionamento dell'industria automobilistica che l'onestà nel mondo degli affari, considerando il beneficio di entrambi nel commercio.Q7:Qual è la vostra politica di supporto per i rivenditori nel mercato estero?A7: Abbiamo marketing, pubblicità e formazione del marchio per i rivenditori d'oltremare. possiamo istituire agenti regionali in base alla regione per una cooperazione a lungo termine.

Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto