Vivi il meglio dei due mondi con il 2024 Voyah Dreamers Lantu Luxury 4-Drive SUV
Dettagli:
Luogo di origine: | Chongqing, Cina |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 UNITA |
---|---|
Prezzo: | $49,398.00/sets 1-4 sets |
Informazioni dettagliate |
Descrizione di prodotto
Descrizione del prodotto








Modello | Modello 2024 PHEV Ultra-Long Range Excellence Edition | Modello 2024 PHEV Ultra-Long Range Premium Edition | Modello 2024 PHEV Ultra-Long Range Flagship Edition |
Produttore | Voyah Auto | Voyah Auto | Voyah Auto |
Classe | Veicoli a motore di medie e grandi dimensioni | Veicoli a motore di medie e grandi dimensioni | Veicoli a motore di medie e grandi dimensioni |
Tipo di energia | Ibrido plug-in | Ibrido plug-in | Ibrido plug-in |
Norma ambientale | Nazionale VI | Nazionale VI | Nazionale VI |
Tempo di elenco | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 |
Distanza WLTC elettrica pura (km) | 184 | 184 | 184 |
Distanza CLTC elettrica pura (km) | 236 | 236 | 236 |
Tempo di ricarica rapida della batteria (ore) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Intervallo percentuale di ricarica rapida della batteria (%) | 20 - 80 | 20 - 80 | 20 - 80 |
Potenza massima (kW) | 420 | 420 | 420 |
Torsione massima (N·m) | 840 | 840 | 840 |
Trasmissione | Trasmissione dei veicoli elettrici a velocità unica | Trasmissione dei veicoli elettrici a velocità unica | Trasmissione dei veicoli elettrici a velocità unica |
Struttura del corpo | MPV a 5 porte e 7 posti | MPV a 5 porte e 7 posti | MPV a 5 porte e 7 posti |
Motore | 1.5T 150 cavalli L4 | 1.5T 150 cavalli L4 | 1.5T 150 cavalli L4 |
Motore elettrico (P) | 422 | 422 | 422 |
Lunghezza * Larghezza * Altezza (mm) | 5315 * 1985 * 1820 | 5315 * 1985 * 1820 | 5315 * 1985 * 1800 |
0 - 100 km/h Accelerazione (s) | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
Velocità massima (km/h) | 203 | 203 | 203 |
Consumo complessivo di carburante WLTC (L/100 km) | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
Consumo minimo di carburante a batteria bassa (L/100 km) | 5.36 | 5.36 | 5.36 |
Peso di frenata (kg) | 2590 | 2590 | 2590 |
Massa massima a pieno carico (kg) | 3125 | 3125 | 3125 |
Lunghezza del corpo (mm) | 5315 | 5315 | 5315 |
Larghezza del corpo (mm) | 1985 | 1985 | 1985 |
Altezza del corpo (mm) | 1820 | 1820 | 1800 |
Distanza tra le ruote (mm) | 3200 | 3200 | 3200 |
Traccia anteriore (mm) | 1705 | 1705 | 1705 |
Traccia posteriore (mm) | 1708 | 1708 | 1708 |
Distanza minima dal suolo a pieno carico (mm) | 133 | 133 | 133 |
Distanza minima dal suolo senza carico (mm) | 150 | 150 | 150 |
Angolo di avvicinamento (°) | 14 | 14 | 13 |
Angolo di partenza (°) | 17 | 17 | 16 |
Gradiente di arrampicata massimo (%) | 30 | 30 | 30 |
Radius minimo di rotazione (m) | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
Struttura del corpo | Veicoli a motore | Veicoli a motore | Veicoli a motore |
Metodo di apertura della porta | Porta oscillante + porta scorrevole | Porta oscillante + porta scorrevole | Porta oscillante + porta scorrevole |
Numero di porte (个) | 5 | 5 | 5 |
Numero di posti (个) | 7 | 7 | 7 |
Capacità del serbatoio (L) | 51 | 51 | 51 |
Capacità del bagagliaio anteriore (L) | - | - | - |
Capacità del bagagliaio posteriore (L) | 427 - 2680 | 427 - 2680 | 427 - 2680 |
Coefficiente di resistenza al vento (Cd) | - | - | - |
Motore | |||
Modello del motore | DFMC15TE3 | DFMC15TE3 | DFMC15TE3 |
Dislocazione (mL) | 1497 | 1497 | 1497 |
Dislocamento (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Modulo di assunzione | Turbocompressore | Turbocompressore | Turbocompressore |
Disposizione del motore | Trasversale | Trasversale | Trasversale |
Disposizione del cilindro | L | L | L |
Numero di bombole (个) | 4 | 4 | 4 |
Numero di valvole per cilindro (个) | 4 | 4 | 4 |
Meccanismo della valvola | DOHC | DOHC | DOHC |
Potenza massima (P) | 150 | 150 | 150 |
Potenza massima (kW) | 110 | 110 | 110 |
Velocità massima di potenza (rpm) | 4500 | 4500 | 4500 |
Torsione massima (N·m) | 220 | 220 | 220 |
Velocità massima della coppia (rpm) | - | - | - |
Potenza netta massima (kW) | - | - | - |
Tipo di energia | Ibrido plug-in | Ibrido plug-in | Ibrido plug-in |
Etichetta del carburante | 95 | 95 | 95 |
Metodo di approvvigionamento del carburante | Iniezione diretta | Iniezione diretta | Iniezione diretta |
Materiale della testina | Leghe di alluminio | Leghe di alluminio | Leghe di alluminio |
Materiale del blocco del cilindro | Leghe di alluminio | Leghe di alluminio | Leghe di alluminio |
Norma ambientale | Nazionale VI | Nazionale VI | Nazionale VI |
Motore elettrico | |||
Marca del motore elettrico anteriore | - | - | - |
Marca del motore elettrico posteriore | - | - | - |
Modello del motore elettrico anteriore | - | - | - |
Modello di motore elettrico posteriore | - | - | - |
Tipo di motore | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono |
Potenza totale del motore elettrico (kW) | - | - | - |
Potenza totale del motore elettrico (Ps) | 422 | 422 | 422 |
Torsione totale del motore elettrico (N·m) | - | - | - |
Potenza massima del motore elettrico anteriore (kW) | - | - | - |
Torsione massima del motore elettrico anteriore (N·m) | - | - | - |
Potenza massima del motore elettrico posteriore (kW) | - | - | - |
Torsione massima del motore elettrico posteriore (N·m) | - | - | - |
Potenza integrata del sistema (kW) | 420 | 420 | 420 |
Potenza integrata del sistema (P) | - | - | - |
Torsione integrata del sistema (N·m) | 840 | 840 | 840 |
Numero di motori di trazione | Motori doppi | Motori doppi | Motori doppi |
Disposizione del motore | Anteriore + posteriore | Anteriore + posteriore | Anteriore + posteriore |
Tipo di batteria | Batteria ternaria al litio | Batteria ternaria al litio | Batteria ternaria al litio |
Marca della cella | - | - | - |
Tecnologia specifica della batteria | - | - | - |
Metodo di raffreddamento della batteria | raffreddamento liquido | raffreddamento liquido | raffreddamento liquido |
Distanza WLTC elettrica pura (km) | 184 | 184 | 184 |
Distanza CLTC elettrica pura (km) | 236 | 236 | 236 |
Distanza completa CLTC (km) | - | - | - |
Energia della batteria (kWh) | - | - | - |
Densità di energia della batteria (Wh/kg) | - | - | - |
Consumo di energia per 100 km (kWh/100 km) | - | - | - |
Funzione di ricarica rapida | Sostenuto | Sostenuto | Sostenuto |
Tempo di ricarica rapida della batteria (ore) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Tempo di ricarica lenta della batteria (ore) | - | - | - |
Intervallo percentuale di ricarica rapida della batteria (%) | 20 - 80 | 20 - 80 | 20 - 80 |
Percentuale di carica lenta della batteria (%) | - | - | - |
Posizione dell'interfaccia di ricarica lenta | - | - | - |
Posizione dell'interfaccia di ricarica rapida | - | - | - |
Trasmissione | |||
Abbreviazione | Trasmissione dei veicoli elettrici a velocità unica | Trasmissione dei veicoli elettrici a velocità unica | Trasmissione dei veicoli elettrici a velocità unica |
Numero di ingranaggi | 1 | 1 | 1 |
Tipo di trasmissione | Trasmissione con rapporto di trasmissione fisso | Trasmissione con rapporto di trasmissione fisso | Trasmissione con rapporto di trasmissione fisso |
Guida del telaio | |||
Modalità di guida | Trazione a quattro ruote a doppio motore | Trazione a quattro ruote a doppio motore | Trazione a quattro ruote a doppio motore |
Formulario di trazione a quattro ruote | Trazione elettrica a quattro ruote | Trazione elettrica a quattro ruote | Trazione elettrica a quattro ruote |
Tipo di sospensione anteriore | Doppia sospensione indipendente Wishbone | Doppia sospensione indipendente Wishbone | Doppia sospensione indipendente Wishbone |
Tipo di sospensione posteriore | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link |
Tipo di assistenza | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica |
Struttura del corpo | Portamento di carico | Portamento di carico | Portamento di carico |
Freno della ruota | |||
Tipo di freno anteriore | Disco ventilato | Disco ventilato | Disco ventilato |
Tipo di freno posteriore | Disco ventilato | Disco ventilato | Disco ventilato |
Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico |
Specifica del pneumatico anteriore | 245/50 | 245/50 | 245/50 |
Specifica del pneumatico posteriore | 245/50 | 245/50 | 245/50 |
Specifica del pneumatico di ricambio | Kit di riparazione pneumatici | Kit di riparazione pneumatici | Kit di riparazione pneumatici |


Colori




Raccomandare prodotti

























Profilo aziendale





Domande frequenti
Q1: Quale marca di veicolo possiamo acquistare dalla vostra azienda?R1: Offriamo veicoli a nuova energia e auto usate, di Avatr, BYD, Lixiang,Neta, Tesla, Hongqi, Geely e qualsiasi altra marca che desideri.Le stazioni di ricarica possono essere acquistate da noi.Q2: Quali sono i vostri termini di pagamento?A2: Accettiamo T/T e altre condizioni di pagamento flessibili.Q3: Qual è il tempo di consegna?A3: Se c'è un'auto, il termine di consegna è entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento del deposito; se no, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento del deposito.Q4: Qual è il modo di trasporto?A4: Trasporto con rimorchio, ferrovia o via mare con container o navi LCL o RO-ro a seconda delle esigenze e della posizione.Vi forniamo anche il metodo più efficiente sia in termini di tempestività che di economia.Q5: come fornire la garanzia del prodotto?A5: potete sempre usufruire di supporto tecnico per telefono o e-mail. Forniremo soluzioni tempestive. Offriamo anche il supporto per le parti di ricambio più convenienti ed efficienti a prezzi competitivi.Q6: perché dovresti acquistare da noi e non da altri fornitori?R6: Sia la professionalità nella catena di approvvigionamento dell'industria automobilistica che l'onestà nel mondo degli affari, considerando il beneficio di entrambi nel commercio.Q7:Qual è la vostra politica di supporto per i rivenditori nel mercato estero?A7: Abbiamo marketing, pubblicità e formazione del marchio per i rivenditori d'oltremare. possiamo istituire agenti regionali in base alla regione per una cooperazione a lungo termine.

Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto