Veicolo energetico Chery iCar 03 2024 L'automobile di passeggeri definitiva per la vostra attività al dettaglio
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | chery |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 UNITA |
---|---|
Prezzo: | $4,000.00/units >=1 units |
Informazioni dettagliate |
Descrizione di prodotto
Descrizione del prodotto







Nome del modello | Chery iCar 03 2024 401 km Trazione su due ruote Edizione Standard |
Classe di veicolo | SUV compatto |
Tipo di energia | Puro elettrico |
Tempo di elenco | Febbraio 2024 |
Distanza CLTC elettrica pura (km) | 401 |
Potenza massima (kW) | 135 |
Torsione massima (N·m) | 220 |
Motore (PS) | 184 |
Lunghezza × Larghezza × Altezza (mm) | 4406 × 1910 × 1715 |
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti |
Velocità massima (km/h) | 150 |
Accelerazione (s) ufficiale 0-100 km/h | N/A |
Accelerazione (s) ufficiale 0-50 km/h | 4.5 |
Consumo di carburante in equivalente energia elettrica (L/100 km) | 1.67 |
Lunghezza del corpo (mm) | 4406 |
Larghezza (mm) | 1910 |
Altezza (mm) | 1715 |
Distanza tra le ruote (mm) | 2715 |
Larghezza del binario anteriore (mm) | 1626 |
Larghezza posteriore del binario (mm) | 1645 |
Disponibilità minima dal suolo (caricato) (mm) | 170 |
Distanza minima dal suolo (scaricato) (mm) | 200 |
Angolo di avvicinamento (°) | 26 |
Angolo di partenza (°) | 29 |
Gradiente di arrampicata massimo (%) | 55 |
Radius minimo di rotazione (m) | 5.7 |
Struttura del corpo | SUV |
Metodo di apertura della porta | Porta a svolta |
Volume del tronco (L) | N/A |
Coefficiente di resistenza al vento (cd) | N/A |
Tipo di motore | Magnete permanente/motore sincrono |
Potenza totale del motore (kW) | 135 |
Potenza motrice totale (PS) | 184 |
Torsione totale del motore (N·m) | 220 |
Potenza massima del motore anteriore (kW) | N/A |
Torsione massima del motore anteriore (N·m) | N/A |
Numero di motori di trazione | Motore singolo |
Disposizione del motore | di altezza superiore a 20 cm |
Metodo di raffreddamento della batteria | raffreddamento liquido |
Trasmissione | Trasmissione a velocità fissa |
Tipo di trasmissione | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici |
Modulo per la trazione a quattro ruote | Nessuna |
Struttura del corpo | Portante di carico |
Specificativi dei pneumatici di ricambio | Nessuna |
Sicurezza passiva | Airbag per conducente/passeggero |
Airbag anteriori/posteriori | Nessuna |
Airbag testa anteriore/posteriore (cortina) | Nessuna |
Funzione di monitoraggio della pressione dei pneumatici | Indicatore della pressione dei pneumatici |
Pneumatici a scarico | Nessuna |
Ricordatore della cintura di sicurezza | Sedile del conducente |
Interfaccia del seggiolino per bambini ISOFIX | Norme |
ABS antiblocco | Sistema di frenatura |
Distribuzione elettronica della forza di frenata (EBD/CBC, ecc.) | Norme |
L'assistente di frenata (EBA/BAS/BA, ecc.) | Norme |
Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC, ecc.) | Norme |
Controllo della stabilità del veicolo (ESC/ESP/DSC, ecc.) | Norme |
Sicurezza attiva | Sistema di avviso di uscita dalla corsia |
Sistema di frenata attiva/sistema di sicurezza attiva | Nessuna |
Avvertenza sulla fatica alla guida | Nessuna |
Avviso di collisione frontale | Nessuna |
Avvertimento di collisione posteriore | Nessuna |
Avvertenze per la guida a bassa velocità | Norme |
Dashcam integrata | Nessuna |
Avvertimento di apertura della porta DOW | Nessuna |
Chiamata di assistenza stradale | Norme |
Sistema di prevenzione del rovesciamento | Norme |
Controllo della guida | Commutatore di modalità guida |
Sistema di recupero dell'energia | Norme |
Tenuta automatica | Norme |
Assistenza alla partenza da collina | Norme |
Controllo della discesa in collina | Norme |
Trazione a quattro ruote/off-road | Girare il serbatoio |
Cane da rimorchio | Nessuna |
Modalità di scansione | Nessuna |
Hardware di guida | Radar di parcheggio anteriore/posteriore |
Imaging di assistenza alla guida | Immagine inversa |
Chassis trasparente/immagine a 540 gradi | Nessuna |
Numero di telecamere | 1 |
Numero di radar ad ultrasuoni | 4 |
Numero di radar ad onde millimetriche | Nessuna |
Funzioni di guida | Controllo di velocità |
Livello di guida assistente | Nessuna |
Sistema di avvertimento sul retro | Nessuna |
Sistema di navigazione satellitare | Norme |
Visualizzazione delle informazioni sul traffico di navigazione | Norme |
Marchio della mappa | Gaode, Tencent |
Sistema di assistenza alla manutenzione della corsia | Nessuna |
Assistenza di cambio corsia automatica | Nessuna |
Protezione della corsia | Nessuna |
Autonomia di uscita/ingresso in rampa e fuori rampa | Nessuna |
Riconoscimento dei segnali stradali | Nessuna |
Sezioni di assistenza alla guida autonoma | Nessuna |
Ritorna indietro | Nessuna |
Parcheggio automatico | Nessuna |
Parcheggio della memoria | Nessuna |
Parcheggio remoto | Nessuna |
Ricordo iniziale | Nessuna |
Esterno/furto | Materiale del cerchione |
Baule elettrico | Nessuna |
Serratura centrale interna | Norme |
Scaffalatura per tetto | Norme |
Tipo di chiave | Chiave remota |
Sistema di avvio senza chiave | Norme |
Funzione di accesso senza chiave | Auto piena |
Pre riscaldamento a batteria | Norme |
Porta di aspirazione elettrica | Nessuna |
Maniglie di porta elettriche nascoste | Norme |
Potenza esterna di uscita | Nessuna |
Luce esterna | Fonte luminosa a fascio basso |
Fonte luminosa a fascio alto | LED |
Luci diurne a LED | Norme |
Fuoco adattivo | Nessuna |
Faretti automatici | Norme |
Altezza regolabile dei fari | Norme |
Disattivazione del faro | Norme |
Luci di nebbia anteriori | Nessuna |
tetto solare/vetro | Tipo di tetto solare |
Finestre elettriche anteriori/posteriori | Standard davanti/Standard dietro |
Funzione su/sotto con un solo tocco per Windows | Auto piena |
Funzione anti pizzico della finestra | Norme |
Specchio cosmetico per interni | Sedile del conducente con luce, sedile del passeggero con luce |
Sgomberino posteriore | Norme |
Funzione per gli asciugamani a rilevamento pioggia | Sente la pioggia |
Vetro isolante acustico a più strati | Nessuna |
Specchio retrovisore esterno | Funzioni |
schermo/sistema | Schermo a colori centrale |
Dimensione dello schermo centrale | 15.6 pollici |
Visibile e diretto | Norme |
L'interconnessione/la mappatura dei telefoni cellulari | Supporto HiCar |
Bluetooth/telefono per auto | Norme |
Voce di sveglia | Norme |
Riconoscimento vocale per zone | Doppia zona |
Sistema di controllo di riconoscimento vocale | Sistema multimediale, navigazione, telefono, aria condizionata, Windows |
Riconoscimento continuo della voce | Norme |
Sistema intelligente di bordo | i-VA |
Chip intelligente integrato nel veicolo | Qualcomm Snapdragon 6155 |
Configurazione intelligente | Rete di veicoli |
Rete 4G/5G | 4G |
Aggiornamento OTA | Norme |
Funzioni remote dell'app mobile | Controllo delle porte, controllo dei finestrini, avvio del veicolo, gestione della ricarica, controllo dell'aria condizionata, consultazione/diagnosi delle condizioni del veicolo, Localizzazione del veicolo/Finder dell'auto |
KTV a bordo veicolo | Norme |
Volante/specchio retrovisore interno | Materiale del volante |
Regolazione della posizione del volante | Regolazione manuale verso l'alto e verso il basso + regolazione anteriore e posteriore |
Modulo di turno | Scambio elettronico |
Volante multifunzione | Norme |
Paddle per il cambio del volante | Nessuna |
Calore del volante | Nessuna |
Memoria del volante | Nessuna |
Display del computer di guida | Pannello di strumenti monocromatico a cristalli liquidi |
Dimensione dello strumento a cristalli liquidi | Nessuna |
Specchio retrovisore interno Funzione | Antiabbagliamento manuale |
Carica interna | Interfacce multimediali/carica |
Interfaccia USB/tipo C | 2 in prima fila/2 in seconda fila |
1.La 2024 Chery iCAR 03 SUV Electric Car è un purissimo veicolo elettrico a 4 ruote, 5 porte e 5 posti, perfetto per i clienti che danno la priorità all'eco-friendliness e all'efficienza.E funziona con l'elettricità, che lo rende la scelta ideale per chi apprezza la vita verde e i benefici ambientali tangibili.
2Con una velocità massima di 205 Km/h, questa auto elettrica offre velocità e prestazioni senza pari, perfette per chi cerca un veicolo potente e rispettoso dell'ambiente.La sua velocità massima di 205 Km/h attira i conducenti che vogliono vivere esperienze emozionanti senza compromettere il loro impegno per il pianeta.
3.Il passo tra le ruote di 2765 mm e le dimensioni 4615x1875x1715 creano un equilibrio ideale tra spazio interno e manovrabilità, rendendolo confortevole per i viaggi giornalieri o a lunga distanza.Questo rende il 2024 Chery iCAR 03 SUV Electric Car ideale per coloro che cercano una spaziosa, un veicolo a basso consumo energetico.
4Con un tempo di ricarica di 0,67h e una varietà di colori personalizzabili, il 2024 Chery iCAR 03 SUV Electric Car soddisfa le esigenze e le preferenze dei clienti.Questo lo rende una scelta eccellente per coloro che apprezzano la flessibilità e la personalizzazione dei loro veicoli.
5La 2024 Chery iCAR 03 SUV Electric Car è dotata di un sistema a quattro motori e a trazione integrale, che garantisce una guida, stabilità e reattività superiori.Questo rende il veicolo una scelta ideale per i conducenti che danno la priorità alla precisione e alla versatilità dei loro veicoli, senza sacrificare l'eco-friendliness e l'efficienza.
2Con una velocità massima di 205 Km/h, questa auto elettrica offre velocità e prestazioni senza pari, perfette per chi cerca un veicolo potente e rispettoso dell'ambiente.La sua velocità massima di 205 Km/h attira i conducenti che vogliono vivere esperienze emozionanti senza compromettere il loro impegno per il pianeta.
3.Il passo tra le ruote di 2765 mm e le dimensioni 4615x1875x1715 creano un equilibrio ideale tra spazio interno e manovrabilità, rendendolo confortevole per i viaggi giornalieri o a lunga distanza.Questo rende il 2024 Chery iCAR 03 SUV Electric Car ideale per coloro che cercano una spaziosa, un veicolo a basso consumo energetico.
4Con un tempo di ricarica di 0,67h e una varietà di colori personalizzabili, il 2024 Chery iCAR 03 SUV Electric Car soddisfa le esigenze e le preferenze dei clienti.Questo lo rende una scelta eccellente per coloro che apprezzano la flessibilità e la personalizzazione dei loro veicoli.
5La 2024 Chery iCAR 03 SUV Electric Car è dotata di un sistema a quattro motori e a trazione integrale, che garantisce una guida, stabilità e reattività superiori.Questo rende il veicolo una scelta ideale per i conducenti che danno la priorità alla precisione e alla versatilità dei loro veicoli, senza sacrificare l'eco-friendliness e l'efficienza.


Colori







Profilo aziendale





Imballaggio e consegna

Domande frequenti
Q1: Quale marca di veicolo possiamo acquistare dalla vostra azienda?R1: Offriamo veicoli a nuova energia e auto usate, di Avatr, BYD, Lixiang,Neta, Tesla, Hongqi, Geely e qualsiasi altra marca che desideri.Le stazioni di ricarica possono essere acquistate da noi.Q2: Quali sono i vostri termini di pagamento?A2: Accettiamo T/T e altre condizioni di pagamento flessibili.Q3: Qual è il tempo di consegna?A3: Se c'è un'auto, il termine di consegna è entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento del deposito; se no, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento del deposito.Q4: Qual è il modo di trasporto?A4: Trasporto con rimorchio, ferrovia o via mare con container o navi LCL o RO-ro a seconda delle esigenze e della posizione.Vi forniamo anche il metodo più efficiente sia in termini di tempestività che di economia.Q5: come fornire la garanzia del prodotto?A5: potete sempre usufruire di supporto tecnico per telefono o e-mail. Forniremo soluzioni tempestive. Offriamo anche il supporto per le parti di ricambio più convenienti ed efficienti a prezzi competitivi.Q6: perché dovresti acquistare da noi e non da altri fornitori?R6: Sia la professionalità nella catena di approvvigionamento dell'industria automobilistica che l'onestà nel mondo degli affari, considerando il beneficio di entrambi nel commercio.Q7:Qual è la vostra politica di supporto per i rivenditori nel mercato estero?A7: Abbiamo marketing, pubblicità e formazione del marchio per i rivenditori d'oltremare. possiamo istituire agenti regionali in base alla regione per una cooperazione a lungo termine.
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto