BMW Serie 4 Sedana media controllo di velocità normale per 425i 430i Gran Coupe M Sport Car
Dettagli:
Luogo di origine: | Chongqing, Cina |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 UNITA |
---|---|
Prezzo: | $48,500.00/units 1-19 units |
Informazioni dettagliate |
|||
Condizione: | Nuovo | Direzione: | A sinistra |
---|---|---|---|
Norma di emissione: | Euro VI | Anno: | 2021-2023 |
MESE: | 1 | Prodotto in: | Cina |
Tipo: | Limousine | Carburante: | Gas/benzina |
Tipo di motore: | Aspirato naturalmente | Dislocazione: | 1.5-2.0L |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 4 | Potenza massima (P): | 300-400P |
Casella degli ingranaggi: | Automazione | Fattore di spostamento di andata: | 4 |
Torsione massima ((Nm): | 300-400nm | Dimensione: | 4773x1852x1395 |
Distanza tra le ruote: | 2500-3000 mm | Numero di posti: | 5 |
Grande spazio minimo: | 10°-15° | Capacità del serbatoio: | 50-80L |
Peso del freno: | 1000 kg-2000 kg | Struttura della cabina: | Corpo integrale |
Azionamento: | FWD | Sospensione anteriore: | Sospensione indipendente non del fascio di torsione |
Sospensione posteriore: | Sospensione indipendente non del fascio di torsione | Sistema di sterzo: | elettrico |
Freno di stazionamento: | elettrico | Sistema di frenatura: | Parte anteriore disc+Rear dsic |
Dimensione del pneumatico: | R19 | Airbag: | 6 |
TPMS (sistema del monitor di pressione di gomma): | - Sì, sì. | ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. |
ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità): | - Sì, sì. | Radar: | - Sì, sì. |
Macchina fotografica posteriore: | Fotocamera | Controllo di crociera: | Normalmente |
Copertina: | Copertina | Scaffalature per tetti: | Leghe di alluminio |
Volante: | Funzionalità multifunzione | Materiale di sedili: | Pelle |
Colore interno: | Luce | Regolazione del sedile del conducente: | elettrico |
Adeguamento di Seat della copilota: | elettrico | schermo tattile: | - Sì, sì. |
Sistema di spettacolo dell'automobile: | - Sì, sì. | Climatizzatore: | Automazione |
Faro: | LED | Luce diurna: | LED |
Front Window: | Sollevamento chiave di Electric+One | Vetro posteriore: | Sollevamento chiave di Electric+One |
Specchio retrovisore esterno: | Piegatura elettrica di adjustment+Heating+Electric |
Descrizione di prodotto
Descrizione del prodotto






Modello | bmw 425i Gran Coupe M sport pacchetto completo notturno |
Classe di veicolo | Auto di medie dimensioni |
Tipo di energia | Benzina |
Norma di protezione ambientale | Cina VI |
Data di iscrizione | Aprile 2023 |
Potenza massima (kW) | 135 |
Torsione massima (N·m) | 300 |
Motore | 2.0T 184 cavalli L4 |
Trasmissione | Trasmissione manuale automatica a 8 velocità |
Struttura del corpo | Hatchback a 5 porte e 5 posti |
Lunghezza * Larghezza * Altezza del veicolo (mm) | 4788 * 1852 * 1452 |
Accelerazione (s) ufficiale 0-100 km/h | 7.9 |
Velocità massima (km/h) | 225 |
WLTC (L/100 km) | 6.80 |
Classificazione del veicolo in kg | 1685 |
Massimo a pieno carico (kg) | 2175 |
Corpo (mm) | 4788 |
Larghezza (mm) | 1852 |
Altezza (mm) | 1452 |
Distanza tra le ruote (mm) | 2856 |
Traccia anteriore (mm) | Nessuna |
Traccia posteriore (mm) | Nessuna |
Struttura del corpo | Fabbricazione |
Metodo di apertura della porta | Porta oscillante |
Numero di porte | 5 |
Numero di posti | 5 |
Volume del serbatoio di carburante (L) | 59 |
Volume del vano bagagli (L) | 470 - 1290 |
Coefficiente di resistenza (Cd) | Nessuna |
Modello del motore | B48B20A |
Dislocamento (ml) | 1998 |
Dislocamento (L) | 2.0 |
Modulo di assunzione | Turbocompressore |
Disposizione del motore | Lungo |
Disposizione del cilindro | L |
Numero di bombole | 4 |
Numero di valvole per cilindro | 4 |
Diametro del cilindro (mm) | 82 |
Meccanismo della valvola | DOHC |
Potenza massima (ps) | 184 |
Potenza massima (kW) | 135 |
Velocità di rotazione massima della potenza (rpm) | 5000 - 6500 |
Torsione massima (N·m) | 300 |
Velocità di rotazione massima della coppia (rpm) | 1350 - 4000 |
Potenza netta massima (kW) | 135 |
Tecnologia specifica del motore | Doppia (nessuna) Vanos/Valvetronic |
Corso (mm) | 94.6 |
Casella di marcia | Trasmissione manuale automatica a 8 velocità (AT) |
Numero di ingranaggi | 8 |
Tipo di cambio | Trasmissione manuale automatica |
Tipo di unità | Motore anteriore Trazione posteriore |
Modulo per la trazione a quattro ruote | Nessuna |
Struttura differenziale centrale | Nessuna |
Tipo di sospensione anteriore | Suspensione indipendente a doppia articolazione MacPherson |
Tipo di sospensione posteriore | Sospensione indipendente multi-link |
Tipo di assistente di sterzo | Servito elettrico di sterzo |
Struttura del corpo | Corpo portante |
Tipo di freno anteriore | Disco ventilato |
Tipo di freno posteriore | Disco ventilato |
Tipo di freno di stazionamento | Freno di stazionamento elettronico |
Specifica del pneumatico anteriore | 245/40 |
Specifica del pneumatico posteriore | 255/40 |
Specifica del pneumatico di ricambio | Nessuna |
Sicurezza passiva | Airbag del sedile anteriore/compagno di guida: anteriore (standard)/compagno di guida (standard) |
Airbag anteriori/posteriori | Prima (normale)/posteriore (nessuna) |
Airbag testa anteriore/posteriore (cortina d'aria) | Fonte (normale)/Ponte posteriore (normale) |
Funzione di monitoraggio della pressione dei pneumatici | Indicatore della pressione dei pneumatici |
Pneumatici a scarico | Norme |
Ricordatore della cintura di sicurezza | Tutti i sedili |
Interfaccia del seggiolino per bambini ISOFIX | Norme |
Sistema di frenatura antiblocco ABS | Norme |
L'assistente di frenata (EBA/BAS/BA, ecc.) | Norme |
Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC, ecc.) | Norme |
Controllo della stabilità del veicolo (ESC/ESP/DSC, ecc.) | Norme |
Sicurezza attiva | Sistema di avviso di uscita dalla corsia |
Sistema di frenata attiva/sistema di sicurezza attiva | Norme |
Avvertenza sulla fatica alla guida | Norme |
Avviso di collisione in avanti | Norme |
Camera Dash integrata | Opzionale |
Chiamata di emergenza in strada | Norme |
Controllo della guida | Interruttore di modalità di guida: Sport, Economy, Standard/Comfort, Custom/Personalized |
Tecnologia di avvio/arresto del motore | Norme |
Tenuta automatica | Norme |
Assistenza alla partenza da collina | Norme |
Controllo della discesa in collina | Nessuna |
Relazione di sterzo variabile | Opzionale |
Trazione a quattro ruote/off-road | Differenziale/blocco a scivolo limitato |
Hardware di guida | Radari di parcheggio anteriori/posteriori: anteriore (standard) / posteriore (standard) |
Imaging di assistenza alla guida | Immagine inversa, immagine panoramica a 360 gradi |
Funzioni di guida | Sistema di controllo della velocità di marcia: velocità di marcia fissa, velocità di marcia adattativa, velocità di marcia adattativa completa |
Livello di assistenza alla guida | L2 |
Sistema di navigazione satellitare | Norme |
Visualizzazione delle informazioni sul traffico di navigazione | Norme |
Sistema di assistenza alla manutenzione della corsia | Norme |
Assistenza automatica di cambio corsia | Opzionale |
Protezione della corsia | Opzionale |
Riconoscimento dei segnali stradali | Opzionale |
Ritorna indietro | Norme |
Parcheggio automatico | Norme |
Esterno/anti-furto | Materiale del cerchione |
Baule elettrico | Norme |
Motore elettronica anti-furto | Norme |
Serratura centrale interna | Norme |
Chiusura della griglia attiva | Norme |
Tipo di chiave | Chiave remota |
Sistema di avvio senza chiave | Norme |
Cassa del sensore | Norme |
Porta design senza telaio | Norme |
Funzione di accesso senza chiave | Tutte le porte |
Kit per l'esterno sportivo | Norme |
Luci esterne | Sorgente di luce vicina |
Fonte luminosa lontana | LED laser |
Luci diurne | Norme |
Faretti adattivi di fascia larga/bassa | Norme |
Faretti automatici | Norme |
Altezza del faro regolabile | Norme |
L'interruzione del faro | Norme |
Luci di nebbia anteriori | Nessuna |
Luciera/Vettura | Tipo di lucernario |
Finestre elettriche anteriori/posteriori | Fonte (normale)/Ponte posteriore (normale) |
Funzionalità di sollevamento di Windows con un solo clic | Tutte le finestre |
Funzione anti-pignetto di Windows | Norme |
Specchio retrovisore interno | Guida principale + illuminazione, co-guida + illuminazione |
Sgomberino posteriore | Nessuna |
Funzione del tergicristallo | Sensore di pioggia |
Specchio retrovisore esterno | Funzioni: regolazione elettrica, piegatura elettrica, memoria a specchio, riscaldamento a specchio, inversione automatico, blocco piegatura automatica, Antiabbagliamento automatico |
schermo/sistema | Schermo a colori centrale |
Dimensione dello schermo centrale | 14.9 pollici |
Controllo gestuale | Nessuna |
Interconnessione/proiezione di telefoni cellulari | Supporto per CarPlay |
Bluetooth/telefono per auto | Norme |
Sistema di controllo di riconoscimento vocale | Sistema multimediale, navigazione, telefono, aria condizionata |
Sistema intelligente di bordo | iDrive |
Rete in auto | Norme |
Rete 4G/5G | 4G, 5G. |
Aggiornamento OTA | Norme |
Hotspot Wi-Fi | Nessuna |
Volante/specchio retrovisore interno | Materiale del volante |
Regolazione della posizione del volante | Regolazione manuale verso l'alto e verso il basso + regolazione anteriore e posteriore |
Modulo di turno | Sostituzione del cambio elettronico |
Volante multifunzionale | Norme |
Paddle per il cambio del volante | Norme |
Calore del volante | Opzionale |
Memoria del volante | Nessuna |
Display del computer di guida | Pannello degli strumenti LCD a colori |
Dimensione dello strumento LCD | 12.3 pollici |
Display digitale HUD Head-up | Opzionale |
Dispositivo ETC | Opzionale |
Specchio retrovisore interno Funzione | Antiabbagliamento automatico |
Carica interna | Interfaccia multimediale/carica |
Interfaccia USB/tipo C | Prima fila 2 / seconda fila 2 |
Funzione di ricarica senza fili del telefono cellulare | Prima fila |
Compartimento bagagli presa di corrente 12V | Norme |
Configurazione del sedile | Materiale del sedile |
Modalità di regolazione del sedile principale | Regolazione anteriore e posteriore, regolazione del poggiamento, regolazione dell'altezza (4-way), regolazione del supporto delle gambe |


Colori








Raccomandare prodotti

























Profilo aziendale





Domande frequenti
Q1: Quale marca di veicolo possiamo acquistare dalla vostra azienda?R1: Offriamo veicoli a nuova energia e auto usate, di Avatr, BYD, Lixiang,Neta, Tesla, Hongqi, Geely e qualsiasi altra marca che desideri.Le stazioni di ricarica possono essere acquistate da noi.Q2: Quali sono i vostri termini di pagamento?A2: Accettiamo T/T e altre condizioni di pagamento flessibili.Q3: Qual è il tempo di consegna?A3: Se c'è un'auto, il termine di consegna è entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento del deposito; se no, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento del deposito.Q4: Qual è il modo di trasporto?A4: Trasporto con rimorchio, ferrovia o via mare con container o navi LCL o RO-ro a seconda delle esigenze e della posizione.Vi forniamo anche il metodo più efficiente sia in termini di tempestività che di economia.Q5: come fornire la garanzia del prodotto?A5: potete sempre usufruire di supporto tecnico per telefono o e-mail. Forniremo soluzioni tempestive. Offriamo anche il supporto per le parti di ricambio più convenienti ed efficienti a prezzi competitivi.Q6: perché dovresti acquistare da noi e non da altri fornitori?R6: Sia la professionalità nella catena di approvvigionamento dell'industria automobilistica che l'onestà nel mondo degli affari, considerando il beneficio di entrambi nel commercio.Q7:Qual è la vostra politica di supporto per i rivenditori nel mercato estero?A7: Abbiamo marketing, pubblicità e formazione del marchio per i rivenditori d'oltremare. possiamo istituire agenti regionali in base alla regione per una cooperazione a lungo termine.

Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto