Changan Deepal S07 SUV elettrico ibrido 2024 Range esteso Trasporto passeggeri
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 UNITA |
---|---|
Prezzo: | $18,000.00/units 1-29 units |
Informazioni dettagliate |
Descrizione di prodotto
Descrizione del prodotto







Nome del modello | S07 2024 125Pro Versione a gamma estesa |
Produttore | Chang'an Deepal |
Tipo di energia | Distanza estesa |
Norma ambientale | Nazionale VI |
Orario di lancio | 2024.07 |
Distanza WLTC elettrica pura (km) | 95 |
Distanza CLTC elettrica pura (km) | 125 |
Tempo di ricarica rapida della batteria (ore) | 0.25 |
Intervallo di capacità di ricarica rapida della batteria (%) | 30 - 80 |
Potenza massima (kW) | 175 |
Torsione massima (N·m) | 320 |
Trasmissione | Corretto di velocità elettrico a una velocità |
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti |
Motore | 1.5L 95HP L4 |
Potenza del motore (P) | 238 |
Lunghezza × Larghezza × Altezza (mm) | 4750 × 1930 × 1625 |
0 - 100 km/h Accelerazione (s) | 7.6 |
Velocità massima (km/h) | 180 |
Consumo complessivo di carburante WLTC (L/100 km) | 1.29 |
Consumo minimo di carburante a batteria bassa (L/100 km) WLTC | 5.5 |
Consumo minimo di carburante in stato a batteria bassa (L/100 km) CLTC | 4.9 |
Consumo di energia elettrica equivalente a carburante (L/100 km) | 1.76 |
Garanzia del veicolo | Tre anni o 120.000 chilometri. |
Peso di frenata (kg) | 1875 |
Peso massimo a pieno carico (kg) | 2325 |
Corpo | |
Lunghezza (mm) | 4750 |
Larghezza (mm) | 1930 |
Altezza (mm) | 1625 |
Distanza tra le ruote (mm) | 2900 |
Traccia anteriore (mm) | 1640 |
Traccia posteriore (mm) | 1650 |
Angolo di avvicinamento (°) | 18 |
Angolo di partenza (°) | 24 |
Struttura del corpo | SUV |
Metodo di apertura della porta | Porta a dondolo |
Numero di porta (个) | 5 |
Numero di sedile (个) | 5 |
Volume del serbatoio di carburante (L) | 45 |
Volume del compartimento anteriore (L) | - |
Volume del tronco (L) | 445 - 1385 |
Coefficiente di resistenza al vento (Cd) | 0.258 |
Motore | |
Modello del motore | JL473QJ |
Dislocazione (mL) | 1480 |
Dislocamento (L) | 1.5 |
Modulo di assunzione | Aspirazione naturale |
Disposizione del motore | Trasversale |
Disposizione del cilindro | L |
Numero di bombole | 4 |
Numero di valvole per cilindro | 4 |
Meccanismo della valvola | DOHC |
Potenza massima (P) | 95 |
Potenza massima (kW) | 70 |
Velocità massima di potenza (rpm) | - |
Torsione massima (N·m) | 320 |
Velocità massima della coppia (rpm) | - |


Colori







Raccomandare prodotti

























Profilo aziendale





Domande frequenti
Q1: Quale marca di veicolo possiamo acquistare dalla vostra azienda?R1: Offriamo veicoli a nuova energia e auto usate, di Avatr, BYD, Lixiang,Neta, Tesla, Hongqi, Geely e qualsiasi altra marca che desideri.Le stazioni di ricarica possono essere acquistate da noi.Q2: Quali sono i vostri termini di pagamento?A2: Accettiamo T/T e altre condizioni di pagamento flessibili.Q3: Qual è il tempo di consegna?A3: Se c'è un'auto, il termine di consegna è entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento del deposito; se no, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento del deposito.Q4: Qual è il modo di trasporto?A4: Trasporto con rimorchio, ferrovia o via mare con container o navi LCL o RO-ro a seconda delle esigenze e della posizione.Vi forniamo anche il metodo più efficiente sia in termini di tempestività che di economia.Q5: come fornire la garanzia del prodotto?A5: potete sempre usufruire di supporto tecnico per telefono o e-mail. Forniremo soluzioni tempestive. Offriamo anche il supporto per le parti di ricambio più convenienti ed efficienti a prezzi competitivi.Q6: perché dovresti acquistare da noi e non da altri fornitori?R6: Sia la professionalità nella catena di approvvigionamento dell'industria automobilistica che l'onestà nel mondo degli affari, considerando il beneficio di entrambi nel commercio.Q7:Qual è la vostra politica di supporto per i rivenditori nel mercato estero?A7: Abbiamo marketing, pubblicità e formazione del marchio per i rivenditori d'oltremare. possiamo istituire agenti regionali in base alla regione per una cooperazione a lungo termine.

Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto